Model NO.
6575
Driving Type
Deceleration
Control System
Electromagnetic-Operated
Model No.
6575
Starter Type
Osgr
Teeth
12t
Rotation
Cw
Certification
ISO/Ts16949
Other Reference
10461448
Specification
12V 2.7KW 12T CW
Origin
Ningbo China
HS Code
8511409900
Lester:6575
Specification:
| Voltage | 12V |
| Kilowatt | 2.7KW |
| Rotation | CW |
| Teeth | 12T |
| Starter Type | OSGR |
PERKINS ENG. &OTHER IND. EQUUIPMENT
Cross Reference:
| OEM | REFERENCE |
| DELCO/FORD | 10461448 |
| DELCO/FORD | 10461449 |
| DELCO/FORD | 10465047 |
| DELCO/FORD | 10465048 |
| DELCO/FORD | 1113279 |
| DELCO/FORD | 1113280 |
| DELCO/FORD | 1998334 |
| DELCO/FORD | 323440 |
| MFG# | MFG NAME |
| SNK0010 | ARROWHEAD |
| NK0-23000-1898 | ARROWHEAD (OEM) |
| 6575 | LESTER |
| 140-927 | PIC |
| 323-440 | AC DELCO |
| 323-441 | AC DELCO |
| 017065 | ANDRE NIERMANN |
| 150106 | API MARINE |
| 510-6575 | BARSANCO |
| 6575 | BBB HD |
| 22-6575 | BBB SMALL MOTOR |
| 110604 | CARGO |
| TS-1580 | DIXIE |
| 201-28108 | DIXIE NEW |
| 28MT | FAMILY |
| 410-12139 | J & N |
| 57-1319 | MINNPAR |
| 0-23000-1890 | NIKKO |
| 0-23000-1898 | NIKKO |
| 0-61000-0110 | NIKKO |
| 02-23-1022 | NIKKO DENKI |
| STR-7065 | NSA |
| 23492A | RCP |
| RS41324 | REMY SMALL MOTOR |
| STR-7065 | UNIPOINT |
| 6575 | USA INDUSTRIES |
| 50-8410 | WAI |
| 50-8410 | WAI |
| 91-01-4314 | WILSON |
| STR7065 | WOOD AUTO |
| MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
| CARRIER TRANSICOLD | Engines | Various Models | 80-on | Reckins 4.108Diesel |
| CARRIER TRANSICOLD | Trailer Units | NDB40 | ALL | Reckins 4.108Diesel |
| CARRIER TRANSICOLD | Trailer Units | NDE40 | ALL | Reckins 4.108Diesel |
| CARRIER TRANSICOLD | Trailer Units | NDJ40 | ALL | Reckins 4.108Diesel |
| CARRIER TRANSICOLD | Trailer Units | NDT40 | ALL | Reckins 4.108Diesel |
| CARRIER TRANSICOLD | Trailer Units | UDE Series | ALL | Reckins 4.108Diesel |
| CARRIER TRANSICOLD | Trailer Units | UDG Series | ALL | Reckins 4.108Diesel |
| CLARK | Skid Steer Loaders | 980 | 1989-1993 | Reckins 4.108Diesel |
| RERKINS | Engines-Industrial | Various Models | 89-on | 4.108 1759cc |
| RERKINS | Engines-Industrial | Various Models | 89-on | 4.154 |
| RERKINS | Engines-Marine | Various Models | ALL | Diesel s |
| RERKINS | Engines-Marine | Various Models | ALL | Diesel s |















