Model NO.
1321976
Surface Treatment
Sand Blasting
Transport Package
Carton+Wooden Case
Specification
8lbs
Trademark
CARVO
Origin
China
HS Code
8482109000
Production Capacity
50000
After-sales Service:
Yes
Warranty:
1 Year
Type:
Clutch
Material:
Aluminium Alloy/Aluminum
Certification:
ISO9001:2001
Number of Row:
Single Row
Polaris 1321976 Primary Clutch fits the following models and components:
Polaris Accessories ATVs Primary Clutch
Polaris Accessories ATVs Primary Clutch
| Year | Make | Model | Submodel | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Polaris | Big Boss 500 | 6x6 | |
| 1998 | Polaris | Big Boss 500 | 6x6 | |
| 2006 | Polaris | Magnum 330 | 4X4 | |
| 2005 | Polaris | Magnum 330 | 2x4 | |
| 2005 | Polaris | Magnum 330 | 4X4 | |
| 2004 | Polaris | Magnum 330 | 2x4 | |
| 2004 | Polaris | Magnum 330 | 4X4 | |
| 2003 | Polaris | Magnum 330 | 2x4 | |
| 2003 | Polaris | Magnum 330 | 4X4 | |
| 2003 | Polaris | Magnum 500 | 4X4 | |
| 2002 | Polaris | Magnum 500 | 4X4 | |
| 2001 | Polaris | Magnum 500 | 4X4 | |
| 2000 | Polaris | Magnum 500 | 4X4 | |
| 1999 | Polaris | Magnum 500 | 4X4 | |
| 2012 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | |
| 2011 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | |
| 2010 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | |
| 2009 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | |
| 2008 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | |
| 2007 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | |
| 2006 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | |
| 2005 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | |
| 2004 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | |
| 2003 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | |
| 2002 | Polaris | Scrambler 500 | 2x4 | |
| 2002 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | |
| 2001 | Polaris | Scrambler 500 | 2x4 | |
| 2001 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | |
| 2000 | Polaris | Scrambler 500 | 2x4 | |
| 2000 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | |
| 1999 | Polaris | Scrambler 500 | 2x4 | |
| 1999 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | |
| 1998 | Polaris | Scrambler 500 | 2x4 | |
| 1998 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | |
| 1997 | Polaris | Scrambler 500 | 4X4 | |
| 2007 | Polaris | Sportsman 450 | 4X4 | |
| 2006 | Polaris | Sportsman 450 | 4X4 | |
| 2006 | Polaris | Sportsman 450 | 4x4 Browning | |
| 2013 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | |
| 2013 | Polaris | Sportsman 500 | Forest | |
| 2013 | Polaris | Sportsman 500 | Forest Tractor | |
| 2013 | Polaris | Sportsman 500 | Pursuit HO | |
| 2013 | Polaris | Sportsman 500 | Touring HO | |
| 2012 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | |
| 2012 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 Pursuit HO | |
| 2012 | Polaris | Sportsman 500 | Forest | |
| 2012 | Polaris | Sportsman 500 | Forest Tractor | |
| 2012 | Polaris | Sportsman 500 | LE HO | |
| 2012 | Polaris | Sportsman 500 | Touring HO | |
| 2011 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | |
| 2011 | Polaris | Sportsman 500 | Forest | |
| 2011 | Polaris | Sportsman 500 | Forest Tractor | |
| 2011 | Polaris | Sportsman 500 | Touring HO | |
| 2010 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | |
| 2010 | Polaris | Sportsman 500 | Touring EFI | |
| 2010 | Polaris | Sportsman 500 | Touring HO | |
| 2009 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | |
| 2009 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO EFI | |
| 2009 | Polaris | Sportsman 500 | Touring EFI | |
| 2008 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | |
| 2008 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO EFI | |
| 2008 | Polaris | Sportsman 500 | 6x6 | |
| 2008 | Polaris | Sportsman 500 | Touring EFI | |
| 2007 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 Deluxe HO EFI | |
| 2007 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO EFI | |
| 2007 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 NBU HO EFI | |
| 2007 | Polaris | Sportsman 500 | 6x6 | |
| 2006 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 Browning HO EFI | |
| 2006 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | |
| 2006 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO EFI | |
| 2006 | Polaris | Sportsman 500 | 6x6 | |
| 2005 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | |
| 2005 | Polaris | Sportsman 500 | 6x6 | |
| 2004 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | |
| 2004 | Polaris | Sportsman 500 | 6x6 | |
| 2003 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | |
| 2003 | Polaris | Sportsman 500 | 6x6 | |
| 2002 | Polaris | Sportsman 500 | 4X4 | |
| 2002 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 DUSE | |
| 2002 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | |
| 2002 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 RSE | |
| 2002 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 Richard Petty Edition | |
| 2002 | Polaris | Sportsman 500 | 6x6 | |
| 2001 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 DUSE | |
| 2001 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 HO | |
| 2001 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 RSE HO | |
| 2001 | Polaris | Sportsman 500 | 6x6 | |
| 2000 | Polaris | Sportsman 500 | 4X4 | |
| 2000 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 RSE | |
| 2000 | Polaris | Sportsman 500 | 6x6 | |
| 1999 | Polaris | Sportsman 500 | 4X4 | |
| 1999 | Polaris | Sportsman 500 | 4x4 Remington Special Edition | |
| 1998 | Polaris | Sportsman 500 | 4X4 | |
| 1997 | Polaris | Sportsman 500 | 4X4 | |
| 1996 | Polaris | Sportsman 500 | 4X4 | |
| 2009 | Polaris | Sportsman X2 500 | EFI | |
| 2008 | Polaris | Sportsman X2 500 | EFI | |
| 2007 | Polaris | Sportsman X2 500 | Deluxe EFI | |
| 2007 | Polaris | Sportsman X2 500 | EFI | |
| 1999 | Polaris | Worker 335 | -- |
Send Message





















