Model NO.
018157-393
Type
Planetary Gear Box
Transport Package
Wood
Specification
018157-393
Trademark
EPIROC
Origin
China
HS Code
84834090
Production Capacity
80
Application:
Motor
Function:
Distribution Power
Layout:
Three-Ring
Hardness:
Hardened Tooth Surface
Installation:
Torque Arm Type
Step:
Three-Step
018157-393 FINAL DRIVE GROUP Sandvik. 17013908 FINAL DIRVE, L.H.. Sandvik. 1356179 FINAL DRIVE RB Sandvik. 031925-056 FINAL DRIVE ASSEMBLY Sandvik.SANDVIK D25KS, DRIVE AS, 016153-079 GEARBOX ,FINAL DRIVE .
CRAWLER - undercarriage instructions..................018157-000 016153-340 Sandvik DRIVE GROUP, FINAL FRONT IDLER........................................................018157-063FINAL DRIVE..........................................................018157-106FINAL DRIVE SPROCKET.....................................018157-107UPPER TRACK ROLLER.......................................018157-157TRACK ASSEMBLY................................................018157-273HYDRAULIC TRACK ADJUSTERS........................018157-282RECOIL SPRINGS..................................................018157-283TRACK ROLLER, LOWER......................................018157-296 AIR CONDITIONER/HEATER - Sigma...................019148-000
705C2HS024B64J0VHBV Reducer of Bonfiglioli roller reducer
705C2HS023B64J0HIV 76491 bonfiglioli gearbox
Product Description
11ton-13ton Dual Drum Vibratory Roller XD111 XD121 XD131
705C2H33C53J0HJVAT CAT PAVER DRIVE GEARBOX 2544944 2544545
Two light-duty tandem vibratory rollers
Dual Drum Vibratory Roller
Excavator
Bulldozer
Motor Grader
Road Roller
Backhoe Loader
Heavy Truck
Crawler Crane
Tower crane
SHAFT SEAL - replacement....................................001329-000HYDRAULIC PUMP - service..................................001330-000 AIR FILTER - hydraulic tank....................................001658-000HYDRAULIC PUMP - service..................................002764-000GEARBOX - 4 pump drive (004167).......................003837-000 ACCUMULATOR - precharging/recharging inst......004695-000HYDRAULIC TANK - air pressure/relief adjust........004756-000PUMP - fan/accessory, oper. & overhaul instruct....008172-000PUMP - vane...........................................................008610-000PUMP - fan drive (019211)......................................019146-000PUMP - fan drive (020237)......................................019147-000SCHEMATIC - hydraulic (D45KS high pressure)....019250-001SCHEMATIC - hydraulic (D40KS low pressure)......019380-001SCHEMATIC - hydraulic (D45/D50KS low press.)..019385-001SCHEMATIC - hydraulic (D40KS low pressure)......019408-001HYDRAULIC CYLINDER.........................................020050-000HYDRAULIC CYLINDER PISTON LOCK KIT.........020058-055PUMP - fan/accessory (replaces 008172)...............021434-000
CRAWLER - undercarriage instructions..................018157-000 016153-340 Sandvik DRIVE GROUP, FINAL FRONT IDLER........................................................018157-063FINAL DRIVE..........................................................018157-106FINAL DRIVE SPROCKET.....................................018157-107UPPER TRACK ROLLER.......................................018157-157TRACK ASSEMBLY................................................018157-273HYDRAULIC TRACK ADJUSTERS........................018157-282RECOIL SPRINGS..................................................018157-283TRACK ROLLER, LOWER......................................018157-296 AIR CONDITIONER/HEATER - Sigma...................019148-000
705C2HS024B64J0VHBV Reducer of Bonfiglioli roller reducer
705C2HS023B64J0HIV 76491 bonfiglioli gearbox
Product Description
11ton-13ton Dual Drum Vibratory Roller XD111 XD121 XD131
705C2H33C53J0HJVAT CAT PAVER DRIVE GEARBOX 2544944 2544545
4700386272 DYNAPAC SEAL
PART NUMBER 4700386272
4700386272 DYNAPAC SEAL
PART NUMBER 4700386272
Two light-duty tandem vibratory rollers
Dual Drum Vibratory Roller
Type | XD111 | XD121 | XD131 | |
Working mass(kg) | 11230 | 12300 | 13080 | |
Mass distributed on front drum(kg) | 5670 | 6210 | 6540 | |
Mass distributed on rear drum(kg) | 5560 | 6090 | 6540 | |
Static linear load on front drum(N/cm) | 292 | 286 | 301 | |
Static linear load on rear drum(N/cm) | 287 | 280 | 301 | |
Speed range(km/h) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | |
Theoretical gradeability(%) | 30 | 30 | 30 | |
Min. inner/outer turning radius(mm) | 4000/5900 | 3870/6000 | 3870/6000 | |
Crab-walking distance (mm) | 200 | 200 | 200 | |
Min. ground clearance(mm) | 420 | 420 | 420 | |
Wheel base (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | |
Steering angle(±) | 46 | 46 | 46 | |
Swinging angle(±) | 12 | 12 | 12 | |
Vibrating frequency(HZ) | 30-48 | 30-45 | 30-45 | |
Nominal amplitude(mm) | 0.41/0.8 | 0.41/0.8 | 0.4/0.72 | |
Centrifugal force(kn) | 66/133 | 70/140 | 82/150 | |
Model and manufacturer | COMMINS 483.9 | |||
Rated rotating speed(t/min) | 2200 | 2200 | 2200 | |
Rated Power(KW)93 | 93 | 93 | 93 | |
Rated oil wear (g. kw/h)229 | 229 | 229 | 229 | |
Water tank capacity(L) | 2*450 | 2*450 | 2*450 | |
Fuel tank capacity(L) | 200 | 220 | 220 |
018157-388 | linktrack |
018157-389 | linktrack |
018157-390 | bolt |
018157-391 | sprocket |
018157-392 | motorassemblyttext |
018157-393 | finaldrivegroup |
018157-394 | kitshaftassembly |
018157-396 | piston |
018157-397 | guideball |
018157-398 | plateassembly |
018157-402 | pinlink |
018157-403 | bushingtrack |
018159-003 | hydraulicpipe |
018170-051 | cartridgethermal |
018170-002 | manfhydclr |
018170-001 | manfhydoilcooler |
018163-053K | elementkitseparatorrb |
018163-053 | elementkitseparator |
018163-001 | tankassembly |
018159-004 | pipehydraulic |
018157-406 | ringthrust |
018157-408 | trackrollerassembly |
018157-409 | motorassemblyttext |
018157-287 | spring |
018157-286 | supportrecoilspring |
018157-285 | idlerunitcrawler |
018157-284 | idlerspringassembly |
018157-283 | springassembly |
018157-282 | adjusterassembly |
018157-281K | kitsealrb |
018157-281 | kitseal |
018157-280 | trackassemblycrawler45shoe |
018157-278 | bolt |
018157-276K | kitmasterlinkrb |
018157-276 | kitmasterlink |
018157-275 | shoetrack750mm |
018157-274 | linkassemblytrack |
018157-273 | trackassemblycrawler45shoe |
018157-272 | trackassemblycrawler58shoerb |
018157-260 | framecrawlerlhttext |
018157-259 | framecrawlerrhttext |
018157-243 | sealgroup |
018157-133 | capscrewmetric |
018157-141 | shaftassemblynla |
018157-139 | shim |
018157-138 | shim |
018157-140 | shim |
018157-137 | shim |
018157-136 | covermotorguardleftside |
018157-135 | covermotorguardrightside |
018157-134 | washerhardened |
018157-127 | spacer |
018157-156 | bolt |
018157-155 | plugrb |
018157-152 | seal |
018157-149 | bearing |
018157-148 | bearing |
018157-145 | sealgroup |
018157-144 | order001973082rb |
018157-132 | shim |
018157-131 | shim |
018157-130 | shim |
018157-129 | shim |
018157-128 | pin |
018157-126 | bearing |
018157-107 | sprocketdrive |
018157-089 | ringpiston |
018157-090 | sealpiston |
018157-091 | capscrew |
018157-092 | plate |
018157-093 | valvetrackadjustmentrb |
018157-094 | valvetrackadjustment |
018157-096 | pistonadjuster |
018157-098 | kitplanetaryoutputrb |
018157-099 | kitplanetaryimtermediate |
018157-100 | kitplanetaryinputrb |
018157-101 | drivegroupfinal |
018157-102 | capscrewmetric |
018157-103 | order018157186 |
018157-104 | driveunitfinal |
018157-105 | motorasmcrlrdrivrb |
018157-106 | driveassemblyfinalwomotor |
018157-116 | seal |
018157-124 | brakekitdisc |
018157-122 | seal |
018157-121 | button |
018157-120 | cover |
018157-119 | spring |
018157-118 | snapring |
018157-117 | nut |
018157-158 | shim |
018157-159 | gearcoupling |
018157-160 | seal |
018157-161 | trackassemblypadlinkw33 |
018157-162 | linkassemblytrack52eachblk |
018157-163 | linkrightside |
018157-164 | linkleftside |
018157-165 | washer |
018157-205 | #NAME? |
018157-238 | shaft |
018157-237 | gear |
018157-236 | washer |
018157-235 | gear |
018157-232 | cover |
018157-233 | bearing |
018157-231 | capscrewm24 |
018157-230 | capscrew10m |
018157-229 | bearing |
018157-228 | gear |
018157-227 | plateseparator |
018157-226 | platefriction |
018157-225 | kitbrakeoverhaul |
018157-224 | barrelassembly |
018157-223 | pistonassembly |
018157-222 | motorasm |
018157-221 | driveunit |
018157-220 | drivegroupfinal |
018157-219 | housing |
018157-218 | guardgrouptrackguard |
018157-217 | guardgrouptrackguard |
018157-216 | guardgrouptrackguard |
018157-215K | guidegroupchainpage311mrb |
018157-215 | guidegroupchain |
018157-214 | bolt |
018157-213 | order018157186rb |
018157-212 | boltrockguardrb |
018157-211 | tuberockguardmountingrb |
018157-210 | washerhardrb |
018157-209 | rockguardmiddlelefttrackins |
018157-208 | rockguardlefttrackinsiderear |
018157-207 | rockguardlefttrackoutsiderear |
018157-182 | shaft |
018157-175 | carrier |
018157-176 | gear |
018157-178 | rollerassembly |
018157-181 | sealassembly |
018157-185 | rollerasmtrack |
018157-186 | washerhardened |
018143-287 | switchcontactnc |
018143-286 | transformercurrent1505 |
018143-285 | fuseprimary15amptypee |
018143-284 | transformer10kv |
018143-283 | transformer50kva4160volt |
018143-282 | fuse1ampclassk |
018143-281 | fusemain200amptyper |
018143-280 | breakercircuit |
018143-279 | breakercircuit |
018143-278 | breakercircuit |
018143-277 | relayphasesequence |
018143-276 | relayvoltage |
018143-275 | transformergroundfault |
018143-274 | transformercurrent1005 |
018143-272 | switchammeter |
018143-270 | switchaux |
018143-269 | blockauxcontact |
018143-268 | contactor |
018143-267 | protectormotorstarter |
018143-263 | breakercircuit16asinglepole |
018143-262 | transformerpowercontrol |
018143-261 | transformerdistribution6000v380v |
018143-260 | transformerauto6000v |
018143-259 | contactorvacuum400a6600v50hz |
017850-001 | feedpipeweldmentc55sp |
017837-020 | subtop7od55api45rhbeco |
017837-021 | subtop7od55api45rhbeco |
017837-023 | subtop65odx36lgw55api |
017838-001 | plate1x6313x18 |
017840-002 | rotationpipe114xsch160 |
017840-001 | rotationpipe114xsch160 |
017842-001 | drainpipeweldment34sch40 |
017843-001 | subbit |
017843-005 | subbit7od45rhbecopinbox |
017843-013 | subtop6od35api45becox96 |
017843-007 | subbit65od45rhbeco45a |
017843-014 | subbit763od6rhbeco663api |
017843-021 | subbit6od45apipinboxx5 |
017843-023 | subbit6odx96lg |
017845-001 | angle2x15x14x6 |
017849-001 | feedpipeweldmentc55sp |
017892-001 | adapterveeblock |
017883-002 | swivel90deg |
017883-003 | elbowswivel75mpt75fjic |
017883-004 | elbowswivel100mpt100fjic |
017884-001 | plate1x6x6438 |
017826-040 | seatplateloaderlh |
017830-001 | safetyhoop |
017834-001 | airpipe |
017837-001 | subtop7od45rhbecopinboxx |
017837-002 | subtop763od6rhbecopinbox |
017837-003 | subtop412box |
017837-004 | subtop763od35api6rhbeco |
017837-007 | subtop65od35api45rhbeco |
017837-008 | subtop7od35api45rhbecox |
017837-012 | bitswb3 |
017837-017 | subtop6od45apipinboxx3 |
017837-018 | subtop6od35api45apix36 |
017851-001 | plate212x725x17375 |
017851-051 | bearingassembly |
017857-001 | holdingvalveassembly |
017857-002 | holdingvalveassembly |
017862-001 | feedpipeweldmentc55sp |
017869-007 | ubolt212incushioned |
017873-002 | aircontrolmanfold |
017873-003 | aircontrolmanfold |
017893-001 | plate38x575x12625 |
017896-061 | driveassembly |
017896-061K | driveassemblyrb |
017995-063 | filtertubinggroupairend |
017995-095 | sealshaft |
017995-064 | inletvalveassembly |
017995-205 | guidevalve |
017995-204 | valveinlet |
017995-203 | valveassembly |
017995-202 | housinginletvalve |
017995-201 | inletvalveassembly |
017995-200 | capscrew |
017995-199 | washerlock |
017995-198 | gasketring |
017995-197 | gasketinletvalve |
017995-195 | manifoldairend |
017995-194 | capscrew |
017995-193 | washerlock |
017995-192 | gasketairinlet |
017995-184 | filteroilspinon |
017995-176 | tubeformedwith2eaconnectors |
017995-173 | tubeformedwith2eaconnector |
017995-147 | kitoilseal |
017995-101 | airendremand001lessinlet |
017995-055 | kitgasket |
017995-054 | kitoverhaul |
017995-051 | airend |
017995-002 | compressorpackage |
017995-001 | compressorpackage |
017992-002 | clinometerinstallationgroupc90b |
017987-001 | clinometermount |
017985-004 | airduct |
017978-001 | adapterplatemotor |
017932-001 | weldmentcoolerbracket |
017902-001 | boomsupport |
017902-002 | boomsupport |
017905-001 | boomsupportmount |
017905-002 | mountboomsupport |
017908-001 | pipepositioner |
017908-002 | pipepositioner |
017908-003 | pipepositioner650od |
017908-004 | pipepositioner |
017908-005 | pipepositioner |
017908-007 | pipepositioner |
017911-001 | pipepositioner |
017911-002 | pipepositioner |
017911-003 | pipepositioner650od |
017911-004 | pipepositioner |
017911-005 | pipepositioner |
017911-007 | pipepositioner |
017953-001 | valvepilotoperated |
017824-056 | plateseatlhfor6odpipe |
017824-055 | platelatchlhfor6odpipe |
017824-052 | plateweldmentlatchlh |
017824-051 | plateweldmentseatlh |
017824-005 | loaderswingarm55lh |
017824-004 | loaderswingarmc55600x25 |
017824-003 | loaderswingarmlh |
017824-002 | loaderswingarmlh |
017824-001 | loaderswingarmc55700x25 |
017823-056 | plateseatrhfor6odpipe |
017823-055 | platelatchrhfor6odpipe |
017823-052 | plateweldmentlatchrh |
017823-051 | plateweldmentseatrh |
017823-004 | loaderswingarmrh |
017823-005 | loaderswingarm55rh |
017703-006 | ftghosemalestaplokst038 |
017648-001 | interlockhdldrd25245hp |
017653-001 | order001003081rb |
017654-001 | order001003082rb |
017657-001 | sheet12gax125x25 |
017655-001 | sheet16gax1500x5750 |
017663-001 | gaugecover |
017665-008 | adapterm18x15mboss050sae |
017665-010 | adapterm22x15mboss063saefb |
017665-051 | oring |
017684-001 | kitvalvereplacement |
017669-001 | windshieldwashergroup |
017684-051 | order017684001rb |
017688-001 | holdingwrenchguide |
017688-002 | guideholdingwrench |
017695-001 | wrenchguide |
017699-002 | holdingwrenchassembly |
017761-001 | mountairpiping |
017770-058 | coolerhydoil |
017770-052 | guardouter |
017770-051 | radiatorassembly |
017770-005 | coolerakg75au |
017770-002 | coolerakg |
017764-001 | supportairpiping |
017762-061 | shaftassembly |
017761-002 | airpipingmount |
017722-001 | sheet10gax1844x4938 |
017713-002 | order020907002rb |
017713-006 | order020907006rb |
017713-008 | order020907008rb |
017752-001 | plate316x875x7175 |
017760-001 | headairinletadapter |
017643-644 | pfflatstd |
017732-001 | guideholdingwrench |
017815-052 | completemastd55sprig732890 |
017818-053 | wiperseal |
017818-002 | subshock763pipe6rhbeco350 |
017818-001 | subshock700pipe450rhbeco3 |
017816-001 | bearingblock |
017815-056 | kitmastassemblycomplete |
017815-055 | kitmastassemblycomplete |
017815-054 | completemastd55sprig732630 |
017815-053 | completemastd55sprig732993 |
017807-001 | plate5x6x6 |
017799-001 | manifold |
017801-051 | feedchainadjustmentkit |
017803-001 | sprocketcarrier |
017814-051 | kitwiringmastermast |
017818-057 | valverelief |
017818-056 | wiperseal |
017818-054 | ringretaining |
017815-001 | mastassemblyc55sp25loadertte |
017814-001 | mastweldmentc5525loader |
017772-064 | pumpkitseal |
017770-060 | coreradiator |
017770-061 | coolerhydraulicoil |
017770-063 | housingshroud |
017770-067 | coolercompressor |
017770-068 | coolerhydraulicoil |
017770-069 | radiator |
017770-071 | capradiatorrbseetextrb |
017771-001 | motorvanem4e |
017771-002 | brackermotrmounting |
017771-003 | motorvanem4e |
017771-067 | shaftbearingasm |
017771-071 | retainerseal |
017771-074 | motorkitseal |
017772-002 | pumpsinglevane |
017772-061 | shaftassembly |
017772-062 | shaftpumprb |
017775-001 | latchmalliron |
017798-003 | pipedrill763od6rhbecopinb |
017797-001 | pipedrill7od45rhbecopin |
017795-002 | plate1x13x32 |
017794-001 | mastpivotbearingblock |
017793-001 | square1x1x3500 |
017789-001 | bushingbronze534odx466idx |
017776-001 | clinometerrb |
017774-002 | cylindermastraisinla |
017772-066 | cartridgeasm31gpm |
017772-068 | cartridgeasm31gpm |
017774-001 | order020089001rb |
017995-206 | clampdisc |
017995-207 | nutcastlehex |
018142-001 | valvepressurered |
018143-139 | circuitbreaker100a3p |
018143-138 | circuitbreaker40a3p |
018143-137 | circuitbreaker30a3prb |
018143-135 | relayvolt400v |
018143-134 | modulecontrol |
018143-132 | phaserelayinterrupter |
018143-131 | switchmaindisconnect |
018143-130 | contactorvacuum |
018143-129 | relaymotorprotection |
018143-128 | insulator |
018143-127 | rodinsulating |
018143-126 | bladeauxiliary |
018143-125 | blademain |
018143-124 | arcchute |
018143-123 | disconnectmain |
018143-122 | xfmr |
018143-121 | xfmr |
018143-109 | relayoverload |
018143-096 | grdfaultct |
018143-091 | fuseclipprimary |
018143-090 | capacitortripunit |
018143-080 | relayphasesequence |
018143-079 | relayvoltage |
018143-073 | relayphasesequence |
018143-071 | transformercontrol |
018143-068 | breaker250v15amp |
018143-067 | breaker250v30amp |
018143-064 | fuses150ampprimary |
018143-056 | breaker1p20a600v |
018143-054 | breakerm3p125am |
018143-002 | cabinetelectricalswitchgear |
018142-052 | order018142001rb |
018142-051 | cartridgepressred |
018126-054 | order017033058rb |
018140-110 | washerflat10 |
018140-105 | solenoid24v |
018140-072 | winchkitseal |
018140-068 | brakedrag |
018140-053 | pinspirol |
018140-001 | hoist24vdc |
018133-002 | countersubassemblyrb |
018126-055 | order002174012rb |
018122-001 | dusthoodweldmentc90 |
018143-242 | breakercircuit6amp |
018143-222 | disconnectmain |
018143-223 | breakercircuit2a1pole |
018143-224 | breakercircuit5a1pole |
018143-225 | breakercircuit15a1pole |
018143-226 | breakercircuit50a1pole |
018143-227 | transformer5kva |
018143-228 | transformer75kva |
018143-229 | fuse10a |
018143-230 | relayoverload |
018143-234 | fuseprimary |
018143-236 | ammeter |
018143-237 | fuse1amp |
018143-238 | switchvoltmeter |
018143-239 | breakercircuitmainlowvoltage |
018143-240 | breakercircuit30amp |
018143-241 | breakercircuitmainlowvoltag |
018143-250 | pushbuttonresetgreen |
017995-208 | discinletvalve |
018143-256 | transformerlowvoltage |
018143-255 | relay |
018143-254 | transformerpotential601 |
018143-253 | contactorvacuum400a6600v50hz |
018143-252 | transformer |
018143-251 | switchonoff |
018141-009 | sheet16gax1x32938 |
018141-008 | sheet16gax1x22625 |
018141-007 | sheet16ga1x22625 |
018141-006 | sheet16gax1x32438 |
018141-005 | sheet16gax1x26313 |
018141-004 | sheet16gax1x32 |
018141-003 | sheet16gax1x30375 |
018141-002 | sheet16gax1x26625 |
018141-001 | sheet16gax1x1175 |
018140-141 | setscrewsh1420uncx516 |
018140-140 | pinion |
018140-139 | oring |
018140-138 | washerfiber |
018140-137 | key |
018157-393 FINAL DRIVE GROUP Sandvik. 018602-058. Sandvik. 018602-098 FINAL DRIVE W/O MOTOR Sandvik. 018781-069 FINAL DRIVE, ASSEMBLY Sandvik.
Excavator
Bulldozer
Motor Grader
Road Roller
Backhoe Loader
Heavy Truck
Crawler Crane
Tower crane
SHAFT SEAL - replacement....................................001329-000HYDRAULIC PUMP - service..................................001330-000 AIR FILTER - hydraulic tank....................................001658-000HYDRAULIC PUMP - service..................................002764-000GEARBOX - 4 pump drive (004167).......................003837-000 ACCUMULATOR - precharging/recharging inst......004695-000HYDRAULIC TANK - air pressure/relief adjust........004756-000PUMP - fan/accessory, oper. & overhaul instruct....008172-000PUMP - vane...........................................................008610-000PUMP - fan drive (019211)......................................019146-000PUMP - fan drive (020237)......................................019147-000SCHEMATIC - hydraulic (D45KS high pressure)....019250-001SCHEMATIC - hydraulic (D40KS low pressure)......019380-001SCHEMATIC - hydraulic (D45/D50KS low press.)..019385-001SCHEMATIC - hydraulic (D40KS low pressure)......019408-001HYDRAULIC CYLINDER.........................................020050-000HYDRAULIC CYLINDER PISTON LOCK KIT.........020058-055PUMP - fan/accessory (replaces 008172)...............021434-000
Send Message