Model NO.
G009
Car Model
Audi A4 Tdi 2.7
Engine Type
Ya1, F6at Engine
Type
Mechanical Turbocharger System
Body Material
Steel
Electric Turbocharger Type
Axialflow
ETS Component
Turbine
ETS Type
Axialflow
Application
Audi A6 Tdi 2.7
Brand
Booshiwheel
Turbo Model
Gtb1756vk
Part No.
763148-0002, 763148-5002s, 771954-0001
Fuel
Diesel
Previous Version
771954-5001s, 796911-0002, 796911-5002s, 763148-2
Displacement
2.7L
Engine Models
V6 3.7t
OE No.S
35242127f, 68033479ab, 35242122g
Kw
23HP
Condition
Brand New
Trademark
booshiwheel
Transport Package
Neutral Carton
Specification
10KG
Origin
Jiangsu
HS Code
8414803090
Product Descrition
Eletric Actuator list1 | G-001 | G-001 | 887552-1 781745-1 761154-5/6/7 765155-5/6/7 765156-5/6/7 770895-5/6/7 777318-2/3 781743-1/2/3 | 781751 | 6NW 009 660 | |
2 | G-002 | G-002 | 724495-2 724395-2 | 712120 | 6NW 008 412 | |
3 | G-004 | G-004-01 | 767378-7~10,13,14 | 781751 | 6NW 009 660 | |
4 | G-008 | G-008 | 796910-1~4 | 781751 | 6NW 009 660 | |
5 | G-009 | G-009 | 796911-1~2 848353-1 797001-2 | 781751 | 6NW 009 660 | |
6 | G-13 | G-13 | 802774-2/4~8 794877-1~9 788811-1 816841-1~3 826830-1~4 | 763797 | 6NW 009 543 | |
7 | G-013 | G-13-02 | 758351-21~24 | 781751 | 6NW 009 660 | |
8 | G-13 | G-13-S | 777162-1 777526-1 779563-1 783762-1/2 | 767649 | 6NW 009 550 | |
9 | G-014 | G-014 | 758352-23~26 | 781751 | 6NW 009 660 | |
10 | G-15 | G-15 | 758353-21~24 | 781751 | 6NW 009 660 | |
11 | G-20 | G-20 | 776470-1/3 769909-7/9/10 | 767649 | 6NW 009 550 | |
12 | G-21 | G-21 | 776469-3~6 777159-1~3 767805-2~5/5~9 775047-1 | 767649 | 6NW 009 550 | |
13 | G-22 | G-22 | 755297-1/3/4/5 755300-1/3/4/5/6 755299-1/3/4/5/6 755963-1/3/4/5/6 755964-1/3/4/5/6 | 730314 | 6NW 009 228 | |
14 | G-23 | G-23 | 758351-5~10 | 730314 | 6NW 009 228 | |
15 | G-24 | G-24 | 777853-1~6/10~13 792460-1/5/6/7/8 | 763797 | 6NW 009 543 | |
16 | G-25 | G-25 | 778400-4/5 | 767649 | 6NW 009 550 | |
17 | G-26 | G-26 | 757779-20/21/22 | 763797 | 6NW 009 543 | |
18 | G-27 | G-27 | 762060-12/13/16/17 | 763797 | 6NW 009 543 | |
19 | G-28 | G-28-S | 776402-2/3 | 767649 | 6NW 009 550 | |
20 | G-29 | G-29 | 776403-2/3 | 767649 | 6NW 009 550 | |
21 | G-31 | G-31-i | 809415-2 | 781751 | 6NW 009 660 | |
22 | G-31 | G-31 | - | 761963 | 6NW 009 483 | |
23 | G-32 | G-32 | 758532-12/14 763647-14 | 752406 | 6NW 009 206 | |
24 | G-33 | G-33-S | 753519-2,7,8 | 752406 | 6NW 009 206 | |
25 | G-34 | G-34 | 752610-10~12/15 | 752406 | 6NW 009 206 | |
26 | G-43 | G-43-S | 752341-6 | 752406 | 6NW 009 206 | |
27 | G-35 | G-35-C | 757779-4,10,14 | 730314 | 6NW 009 228 | |
28 | G-44 | G-44-S | 752343-6 | 761963 | 6NW 009 483 | |
29 | G-38 | G-38 | 787630-1 | 763797 | 6NW 009 543 | |
30 | G-38 | G-38-S | 773098-2/5 | 761963 | 6NW 009 483 | |
31 | G-40 | G-40 | 762060-1/6/8/9 | 730314 | 6NW 009 228 | |
32 | G-40 | G-40-S | 752610-23 | 752406 | 6NW 009 206 | |
33 | G-41 | G-41 | 780502-1 | 763797 | 6NW 009 543 | |
34 | G-41 | G-41-S | 767933-11,15 753519-9 | 752406 | 6NW 009 206 | |
35 | G-45 | G-45-C | 798015-2 A6710900380 | 763797 | 6NW 009 543 | |
36 | G-45 | G-45 | 758532-19 763647-21 | 752406 | 6NW 009 206 | |
37 | G-47 | G-47-L1 | - | 763797 | 6NW 009 543 | |
38 | G-47 | G-47-L2 | 815479-2/4/5/6 | 763797 | 6NW 009 543 | |
39 | G-48 | G-48 | 752610-26/29/32/35 | 752406 | 6NW 009 206 | |
40 | G-49 | G-49 | 763148-1/2 764204-1/2 765312-1/2 771954-1 779679-1 797001-1 | 730314 | 6NW 009 228 | |
41 | G-49 | G-49-02 | 823631-1 | 763797 | 6NW 009 543 | |
42 | G-50 | G-50-S | 753544-20 764205-1 765313-1/2 | 761963 | 6NW 009 483 | |
43 | G-52 | G-52 | 753546-14 | 761963 | 6NW 009 483 | |
44 | G-59 | G-59 | 786880-6/8/21 | 767649 | 6NW 009 550 | |
45 | G-62 | G-62 | 753546-23 | 761963 | 6NW 009 483 | |
46 | G-66 | G-66 | 752990-2/4~7 | 730314 | 6NW 009 228 | |
47 | G-67 | G-67 | 800089-1~3 | 767649 | 6NW 009 550 | |
48 | G-72 | G-72 | 788479-3/6/8 | 767649 | 6NW 009 550 | |
49 | G-74 | G-74 | 757556-13/16/17/19 798166-7 812971-2/4/6 853333-1 880862-1 | 767649 | 6NW 009 550 | |
50 | G-77 | G-77 | 798128-1/2/4/6/9 | 767649 | 6NW 009 550 | |
51 | G-79 | G-79 | 765985-1~6 | 730314 | 6NW 009 228 | |
52 | G-80 | G-80-S | 802773-1 803733-4 | 767649 | 6NW 009 550 | |
53 | G-82 | G-82 | 804985-2 804986-2/4/5 804987-2/4/5/6 810822-1/2 810857-1/2 810822-3 819968-1 821479-1~3 823233-1 | 767649 | 6NW 009 550 | |
54 | G-83 | G-83 | 805713-4 805714-4 805716-3/4/5 | 767649 | 6NW 009 550 | |
55 | G-85 | G-85-S | 813101-2/3/4 | 767649 | 6NW 009 550 | |
56 | G-88 | G-88 | 787556-22 854800-1 | 767649 | 6NW 009 550 | |
57 | G-88 | D-001 | 764809-3/4 770895-2 776570-2 764381-3/4 | 730314 | 6NW 009 228 | |
58 | G-108 | G-108 | 727463-2/3 | 712120 | 6NW 008 412 | |
59 | G-109 | G-109 | 734899-2 729355-2 | 712120 | 6NW 008 412 | |
60 | G-125 | G-125 | 742730-1/2/3/4/5 750080-4/5/6 | 712120 | 6NW 008 412 | |
61 | G-135 | G-135 | 750718-4 | 712120 | 6NW 008 412 | |
62 | G-138 | G-138 | 741785-4~9 750952-4~6/10/12 | 712120 | 6NW 008 412 | |
63 | G-145 | G-145 | 742810-7 742809-7 742805-5 | 712120 | 6NW 008 412 | |
64 | G-185 | G-185 | 750773-7~15 727461-5 742693-2 | 712120 | 6NW 008 412 | |
65 | G-186 | G-186 | 736088-3 727463-4 | 712120 | 6NW 008 412 | |
66 | G-187 | G-187 | 743115-1 729355-3 743463-1 760557-1 | 712120 | 6NW 008 412 | |
67 | G-188 | G-188 | 759422-1 | 712120 | 6NW 008 412 | |
68 | G-199 | G-199 | 758351-1~4 | 712120 | 6NW 008 412 | |
69 | G-203 | G-203 | 762463-2 750718-2/3 | 712120 | 6NW 008 412 | |
70 | G-208 | G-208 | 750952-13/14/15 859121-2/8 741785-10/11/12 | 712120 | 6NW 008 412 | |
71 | G-219 | G-219 | 757608-1 761399-1/2 | 712120 | 6NW 008 412 | |
72 | G-211 | G-211 | 750080-7~12 742730-7~14 | 712120 | 6NW 008 412 | |
73 | G-221 | G-221 | 728680-12/13/15 758226-2/4/8/10 | 712120 | 6NW 008 412 | |
74 | G-222 | G-222 | 742110-4~8/15/16 | 712120 | 6NW 008 412 | |
75 | G-226 | G-226 | 723340-12/13 | 712120 | 6NW 008 412 | |
76 | G-271 | G-271 | 727461-6 742693-3 | 712120 | 6NW 008 412 | |
77 | G-273 | G-273 | 759422-2~4 | 712120 | 6NW 008 412 | |
78 | G-276 | G-276 | 759688-5/6/7 | 712120 | 6NW 009 420 | |
79 | G-277 | G-277 | 761154-3/4 765155-3/4 765156-3/4 | 712120 | 6NW 009 420 | |
80 | G-277 | G-277-02 | - | 712120 | 6NW 009 420 | |
81 | G-282 | G-282 | 741785-13/14 | 712120 | 6NW 009 420 | |
82 | G-290 | G-290 | 762965-10~18 763091-004 | 712120 | 6NW 008 412 | |
83 | G-88 | D-001 | 764809-3/4 764381-3/4 770895-2 776570-2 | 730314 | 6NW 009 228 | |
84 | D-002 | BV40 14411-3XN1A BV40 14411-3XN3A 53039880268 | 59001107159 59001107188 | 6NW 010 099-09 | ||
85 | D-006 | BV45 14411-5X01A 53039700338 53039700262 53039700210 | 59001107185 59001107114 | 6NW 010 099-01 | ||
86 | D-007 | JEK44.1444800004 JEK44.1444800001 | 1442-130000 | 6NW 010 099-15 | ||
87 | D-015 | 815479-0007~0011 832453-0002 870885-0005 876358-0002/0003 | 797862-0031 | 6NW 010 099-16 | ||
88 | D-019 | 809415-0004 842483-0003 839413-0002 853630-0001/0002 859682-0003/0004 873471-0002 | 797862-0027 | 6NW 010 099-20 | ||
89 | D-020 | 848184-0001/0002 834227-0001/0002 848144-0001 | 797862-0036 | 6NW 010 099-22 | ||
90 | D-023 | 855862-0001 | 797862-0056 | E.000181-186 | ||
91 | D-024 | 843259-0003 1044100FB040 846108-0002/0003 873597-0001 855802-0006 | 797862-0049 | E.000181-147 6NW 010 099-14 | ||
92 | D-027 | 17459700001 5370734 | 59001107312 | 6NW 010 099-21 | ||
93 | D-032 | 49335-00585 | 49335-19400 | 6NW 010 099-02 | ||
94 | D-034 | 833715-1~8 851356805 | 797862-0032 | 6NW 010 099-18 | ||
95 | SD-001 | 873306-0002MP02/3 833714-1/2 843137-2/3 | 797863-0095 | 6NW 010 430-32 | ||
96 | SD-002 | 49335-01940 49335-01960 | 49335-19600 | 6NW 010 430-27 | ||
97 | SD-004 | - | 752406 | 6NW 009 206 | ||
98 | SD-005 | 831157-1~7 889938-1 | 797863-0085 | 6NW 010 430-30 | ||
99 | SD-007 | 49335-00530 49335-00644 | 49335-19411 | 6NW 010 430-04 | ||
100 | SD-009 | 786880-12/19/23 | 797863-0073 | 6NW 010 430-22 | ||
101 | SD-010 | BV38 54389700008 | 59001107266 | 6NW 010 430-38 | ||
102 | SD-011 | 822182-3/4/6~11/13/14 889939-1 | 797863-0072 | 6NW 010 430-29 | ||
103 | SD-012 | 821785-2/5 857039-1 | 797863-0058 | 6NW 010 430-25 | ||
104 | SD-013 | 806094-2~11 817763-1~4 | 797863-0013 | 6NW 010 430-02 |
Application
Audi A4 TDI 2.7
Audi A6 TDI 2.7
Audi A4 TDI V6 2.7
Audi A6 TDI V6 2.7
Product Show
Booshiwheel Factory
Guangzhou Office
Turbo Spare parts
Shipping Ways
Contact Information
Sophia He
Website: https://cautop.com/store/gzjunfengturbo
cautop.com/store/gzjunfengturbo
http://cautop.com/store/gzjunfengturbo