Model NO.
20.5-25; 17.5-25; 23.5-25;
Tread Pattern
Transverse Pattern
Kind
Low Pressure Tire
Tire Hierarchy
20PR
Cord Material
Nylon
Inner Tube
Without Inner Tube
Season
All Season Tire
Customized
Customized
Condition
New
Factory
Yes
OEM
Accept
Strculture
Tl/Tt
Package
Nake
Shipping
by Sea
Delivery Time
Within 30 Days
Vehicle
Loader. Earthmover.Mine
Transport Package
Nake Package
Specification
26.5-25 29.5-25 1800-25
Trademark
Haulking
Origin
China Mainland
HS Code
4011809290
Production Capacity
50000/Season
After-sales Service:
Quality Assurance
Warranty:
Quality Assurance
Type:
Tubeless
Diameter:
≥22"
Tire Design:
Bias Belted Tyre
Certification:
ISO, ECE, CCC, CE, RoHS
Our strong brand recognition is synonymous with quality . performance, aesthet ics and valus. and the addition of new products has led to significant growth in construction, Industrial and replacement market.
Product Parament :
Package and Load:
Product Parament :
L-4A | SIZE | P.R | TREAD DEPTH(MM) | STANDARD RIM | OD(MM) | S.W(MM) | MAX SPEED(KM/H) | MAX LOAD(KG) | PRESSURE(PKA) | TYPE |
L-4A | 23.5-25 | 28 | 53 | 19.50/2.5 | 1636 | 595 | 50/10 | 8750/13600 | 400/550 | TT |
L-4C | SIZE | P.R | TREAD DEPTH(MM) | STANDARD RIM | OD(MM) | S.W(MM) | MAX SPEED(KM/H) | MAX LOAD(KG) | PRESSURE(PKA) | TYPE |
L-4A | 23.5-25 | 28 | 53 | 19.50/2.5 | 1636 | 595 | 50/10 | 8750/13600 | 400/550 | TT |
E-3/L-3 | SIZE | P.R | TREAD DEPTH(MM) | STANDARD RIM | OD(MM) | S.W(MM) | MAX SPEED(KM/H) | MAX LOAD(KG) | PRESSURE(PKA) | TYPE |
23.5-25 | 20 | 32 | 19.5/2.5 | 1615 | 595 | 50/10 | 7300/10900 | 300/375 | TT | |
17.5/25 | 16 | 30 | 14.00/1.5 | 1350 | 445 | 50/10 | 4250/7300 | 300/475 | TT |
E-3/L-3A | SIZE | P.R | TREAD DEPTH(MM) | STANDARD RIM | OD(MM) | S.W(MM) | MAX SPEED(KM/H) | MAX LOAD(KG) | PRESSURE(PKA) | TYPE |
23.5-25 | 18 | 29 | 19.5/2.5 | 1615 | 595 | 50/10 | \ | \ | TT | |
17.5/25 | 16 | 23 | 14.00/1.5 | 1350 | 445 | 50/10 | 4250/7300 | 300/475 | TT |
L3 | SIZE | P.R | TREAD DEPTH(MM) | STANDARD RIM | OD(MM) | S.W(MM) | MAX SPEED(KM/H) | MAX LOAD(KG) | PRESSURE(PKA) | TYPE |
16/70-20 | 16 | 26 | 13(SDC) | 1075 | 410 | 50/10 | 3150/5500 | 400/500 | TT | |
L-5S | SIZE | P.R | TREAD DEPTH(MM) | STANDARD RIM | OD(MM) | S.W(MM) | MAX SPEED(KM/H) | MAX LOAD(KG) | PRESSURE(PKA) | TYPE |
10.00-20 | 20 | \ | 7.5 | 1025 | 288 | 15 | 3260 | 670 | TT | |
9.75-8 | 20 | 7.5 | 950 | 278 | 15 | 3260 | 670 | TT |
E-3/L-3C | SIZE | P.R | TREAD DEPTH(MM) | STANDARD RIM | OD(MM) | S.W(MM) | MAX SPEED(KM/H) | MAX LOAD(KG) | PRESSURE(PKA) | TYPE |
23.5-25 | 20 | 30 | 19.5/2.5 | 1615 | 595 | 50/10 | 7300/10900 | 300/375 | TT | |
20.5-25 | 27.5 | 27.5 | 17.00/2.0 | 1490 | 520 | 50/10 | 6000/9500 | 325/450 | TT | |
17.5-25 | 23 | 23 | 14.00/1.5 | 1350 | 445 | 50/10 | 4250/7300 | 300/475 | TT |
Package and Load:
Send Message