P00000296
Online/Local
48V
425kw
4
SUV
Closed
Pure Electric
401km
SUV
Electric
Double-Wishbone Independent Suspension
Multi-Link Independent Suspension
by Sea;
4740x1820x1530
China
Product Description
| Structure | SUV |
| Seats | 5 |
| Length x width x height (mm) | 4740x1820x1530 |
| Motor | Pure electric |
| Number of motors | Single motors |
| Endurance | 510KM |
| Drive mode | FWD |
| Front suspension form | Double-wishbone Independent Suspension |
| Rear suspension form | Multi-link independent suspension |
| Maximum speed | 145Km/h |
| Battery Type | Ternary lithium battery |
| Battery capacity | 47.78kWh |
| Motor torque | 245N·m |
| Motor placement position | Front |
| Power consumption per 100 kilometers | 13kWh/100km |
| Curb weight | 1615KG |






















