12022121
One to One Replacement
One Year
Customization
Indivisual Carton Into Pallet
China
Product Description
| Starters | |
| Voltage [ V ] | 24 |
| Power [ kW ] | 6.00 |
| Rotation | CW |
| Size A [ mm ] | 89.00 |
| Size B [ mm ] | 41.00 |
| No./teeth [ qty. ] | 12 |
| No./teeth (fits into) [ qty. ] | 12 |
| No./mount. holes [ qty. ] | 3 |
| No./mount. holes with thread [ qty. ] | 0 |
| L.1 [ mm ] | 351.00 |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| C.1 [ mm ] | 13.50 |
| C.2 [ mm ] | 13.50 |
| C.3 [ mm ] | 13.50 |
| Reference nb | Producer |
|---|---|
| 101325 | KUHNER |
| 101325P | KUHNER |
| 101325V | KUHNER |
| 11.139.618 | ISKRA / LETRIKA |
| 113673 | CARGO |
| 115882 | CARGO |
| 20437416OE | REAL |
| 220224 | ERA |
| 5001847428 | RENAULT |
| 5001853707 | RENAULT |
| 5010306533 | RENAULT |
| 5010306910 | RENAULT |
| 5010480435 | RENAULT |
| 571.517.123 | PSH |
| 6035614 | SANDO |
| 72447148 | MAHLE |
| 860619 | PRESTOLITE |
| 8EA012586-361 | HELLA |
| AZE4690 | ISKRA / LETRIKA |
| CGB-90371 | AINDE |
| CS1325 | HC PARTS |
| CST35614 | CASCO |
| CST35614AS | CASCO |
| CST35614ES | CASCO |
| CST35614GS | CASCO |
| CST35614OS | CASCO |
| CST35614RS | CASCO |
| IS9470 | ISKRA / LETRIKA |
| M009T60371 | PRESTOLITE |
| M009T60372 | PRESTOLITE |
| M9T60371 | MITSUBISHI |
| M9T60372 | MITSUBISHI |
| MAV376140 | SIOM |
| MITM9T60372 | WOODAUTO |
| MS782 | MAHLE |
| S5022 | AS-PL |
| STM1325 | KRAUF |
| STR28004 | WOODAUTO |
| STRS046 | 3EFFE |
| STRS122 | 3EFFE |
| UD19538S | AS-PL |
| Brand | Model | Type | Year | Comments |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT V.I. | 340.19 9.8 | (Route)[MIDR06.20.45E/41] | 10.1998-03.2001 | |
| RENAULT V.I. | 340.24 9.8 | (Route)[MIDR06.20.45E/41] | 10.1998-03.2001 | |
| RENAULT V.I. | 340.26 9.8 | (Route)[MIDR06.20.45E/41] | 10.1998-12.1999 | |
| RENAULT V.I. | 340.26 9.8 | [MIDR06.20.45E/41] | 06.1997-12.1999 | |
| RENAULT V.I. | 340.32 9.8 | [MIDR06.20.45E/41] | 10.1998-12.1999 | |
| RENAULT V.I. | 385.18 11.1 | (Route)[MIDR06.23.56A/41](Route)[MIDR06.23.56B/41] | 10.1998-03.2001 | |
| RENAULT V.I. | 385.18 11.1 | [MIDR06.23.56A/41] | 10.1998-12.1999 | |
| RENAULT V.I. | 385.19 11.1 | (Route)[MIDR06.23.56A/41] | 10.1998-03.2001 | |
| RENAULT V.I. | 385.24 11.1 | (Route)[MIDR06.23.56A/41] | 10.1998-12.1999 | |
| RENAULT V.I. | 385.24 11.1 | (Route)[MIDR06.23.56B/41] | 10.1998-12.1999 | |
| RENAULT V.I. | 260.18 9.8 | (Distribution)[MIDR06.20.45C/4] | 10.1998-06.1999 | |
| RENAULT V.I. | 260.18 9.8 | [MIDR06.20.45C/4] | 10.1998-12.1999 | |
| RENAULT V.I. | 385.26 11.1 | (Route)[MIDR06.23.56A/41](Route)[MIDR06.23.56B/41] | 10.1998-06.1999 | |
| RENAULT V.I. | 385.26 11.1 | [MIDR06.23.56A/41] | 10.1998-12.1999 | |
| RENAULT V.I. | 385.32 11.1 | [MIDR06.23.56A/41] | 10.1998-12.1999 | |
| RENAULT V.I. | 400.18 11.1 | (Distribution)[MIDR06.23.56B/41] | 10.1998-06.1999 | |
| RENAULT V.I. | 400.18 11.1 | (Route)[MIDR06.23.56B/41] | 10.1998-12.1999 | |
| RENAULT V.I. | 400.24 11.1 | (Route)[MIDR06.23.56A/41](Route)[MIDR06.23.56B/41] | 10.1998-12.1999 | |
| RENAULT V.I. | 400.26 11.1 | (Route)[MIDR06.23.56A/41](Route)[MIDR06.23.56B/41] | 10.1998-12.1999 | |
| RENAULT V.I. | 300.18 9.8 | (Distribution)[MIDR06.20.45D/41] | 10.1998-09.2001 | |
| RENAULT V.I. | 300.18 9.8 | (Route)[MIDR06.20.45D/41] | 10.1998-12.1999 | |
| RENAULT V.I. | 300.18 9.8 | [MIDR06.20.45D/41] | 06.1997-12.2002 | |
| RENAULT V.I. | 300.26 9.8 | (Distribution)[MIDR06.20.45D/41] | 10.1998-12.1999 | |
| RENAULT V.I. | 300.26 9.8 | [MIDR06.20.45D/41] | 06.1997-12.2002 | |
| RENAULT V.I. | 300.26 9.8 | [MIDR06.20.45E/41] | 10.1998-12.1999 | |
| RENAULT V.I. | 340.18 9.8 | (Distribution)[MIDR06.20.45E/41] | 10.1998-12.1999 | |
| RENAULT V.I. | 340.18 9.8 | (Route)[MIDR06.20.45E/41] | 10.1998-12.1999 | |
| RENAULT V.I. | 340.18 9.8 | [MIDR06.20.45C/4][MIDR06.20.45E/41] | 06.1997-12.1999 |























