SL150-K1
Engine One Year
Engine One Year
Motorcycles
126-250CC
4-Stroke
Gas / Diesel
CCC, COC
<250cc
Front and Rear Hub
Air Cooling
After 2010
New
Red
Blue, Red, Black
Tgf 150 Engine
Mud Type Front Fender
Sonlink
CKD SKD
2115*940*1130
China
Product Description
| Engine | |
| Type | CG150-4, single cylinder, air-cooled, four-stroke, CG machine |
| Gear shift pattern | International fifth gear |
| Max. power (kw/r/min) | 9.2/8500 |
| Max.torque(N.m/r/min) | 11.8/7000 |
| Ignition type | AC ignition CDI |
| Starter system | Electric/foot start |
| Chassis | |
| Brake system (front / rear) | drum / drum |
| Max. speed (km/h) | 90 |
| Tyre Size (Front/Rear) | 3.00-18 3.25-18 |
| Fuel tank capacity (L) | 12 |
| Fuel consumption (L/100km) | 2.1 |
| Dimensions | |
| Meas (mm) | 2115×940×1130 |
| Wheel base (mm) | 1335 |
| Seat height (mm) | 800 |
| Ground clearance (mm) | 145 |
| Dry weight (kgs) | 130 |
| Max. loading capacity (kgs) | 150 |
| Container loading | |
| CKD (40GH/20GP) | 162/60 |
| SKD (40GH/20GP) | 105/32 |
| Vehicle color | |
| colour | Red Blue Black |





















