4089863 4037636 4037632 4037635 4037631
4089863 4037636 4037632 4037635 4037631
4089863 4037636 4037632 4037635 4037631
4089863 4037636 4037632 4037635 4037631
Diesel Engine
ETS Exhaust-Gas-Turbo-Super-Charger
Iron
TS16949, ISO9001, CE, E-Mark
Axialflow
Turbine
Runoff
4089863 4037636 4037632 4037635 4037631
Holset
4089863 4037636 4037632 4037635 4037631
Carton Box
28
Qsm11 ISM11
4089863 4037636 4037632 4037635 4037631
Wooden Box
Standard
China
8413910000
Product Description
M11 ISM11 QSM11 HX55W water cooled Turbo 4089863 4037636 4037632 4037635 4037631
3104190 4066304 3017318 4921497 3331586 3104324 4089958 3106099 4918858
3096326 3642365 3634664 3800340 3646200 3059651E981 3252100 4919227 3048626
4955229 4025072 3968025 3408591 3406604 3811954 3349860 4081235 2872254
3803519 3929935 3170134 4899831 5287078 4025334 3408608 3930164 3178846
3637870 3968437 3823621 207226 4089320 4955235 4954905 4089968 3977530 3016825 3968991 4086602 207244 4910355 C6204214230 4022866 4089258
4973102 3042619 3175255 5259578 3911321 4921479 4086649 3802677 3046286 178957 3939826 3289235 3640315 C0412021748 3963951 3641960 206587 3975140 5274666 3077035BG50 3636495 3630125 3633046 4066750 4089648 3089765 3332084 3408624 3086055 3408389 3009578 4309095 3033915 3331774 3066498 3631003 4298642 3408562 4089686 4899426 3002834 4101454 3089715 3103946 4101140 5291468 4089996 4955352 4955230 3016794 3177130 4090019 3913433 3022697 3070175 4943979 181461 3376308 4089811 3545479 2866879 3408629 3972266 3067371 3803892 3636014 3963808 3633306 5260246 4955594 4890190 3973061 3024991 3627377 3803503 3408564 4089978 3089173 3802969 3903652 4089543
4089078 3087648 4935094 3801884 3411752 3411289 3802906 4929864 3636448 3803478 2878168 3287099 3411845 4921477 3535704 328333 4891647 4955815 4066546 3802951 4899678 3935530 3176122 3161475
4089202 3802421 C6008631310 3410897
Part Number | 4089863 4037636 4037632 4037635 4037631 |
Part Name | Turbo |
Brand Name | OEM |
Engine Family | QSM11 |
Warranty | 3 Months |
Packing | Original Customized |
MOQ | 1 PCS |
4089463 | Turbocharger Kit | |
4037635 | ||
2 | 3502231 | Oil Slinger |
3 | 3759526 | Hexagon Head Set Screw |
4 | 3504967 | Plain Washer |
5 | 3591206 | Mounting Spacer |
6 | 3519163 | Drive Screw |
7 | 3521441 | Split Ring Seal |
8 | 3522597 | Roll Pin |
9 | 3527619 | |
10 | 3527651 | Cover Plate |
11 | 3528094 | Oil Baffle |
12 | 3528096 | Oil Seal Plate |
13 | 3528204 | Regular Hexagon Nut |
14 | 3528221 | Retaining Ring |
15 | 3528414 | Regular Hexagon Jam Nut |
16 | 3529372 | Regular Hexagon Nut |
17 | 3529852 | V Band Clamp |
18 | 3532195 | Mounting Spacer |
19 | 3592892 | Hexagon Head Set Screw |
20 | 3533038 | Turbocharger Heat Shield |
21 | 3534109 | Thrust Collar |
22 | 3534833 | Turbocharger Bearing |
23 | 3535399 | V Band Clamp |
24 | 3593343 | Turbocharger Bearing Housing |
25 | 4036317 | Turbocharger Compressor Impeller |
26 | 3535983 | Shaft Wheel Rotor |
27 | 4040639 | Actuator Bracket |
28 | 4036914 | Compressor Housing |
29 | 3591655 | Turbocharger Thrust Bearing |
30 | 3597518 | Adjusting Link End |
31 | 4037623 | Turbocharger Actuator |
32 | 3592774 | Turbine Housing |
33 | 3709510 | Retaining Ring |
34 | 3723863 | Retaining Ring |
35 | 3758848 | Split Ring Seal |
36 | 3760250 | Lock Nut |
37 | 3762915 | O-Ring Seal |
38 | 3899343 | Turbocharger Gasket |
39 | 3518004 | Lock Washer |
40 | 3538468 | Plain Hose |
41 | 3914420 | Hose Clamp |
42 | 3537930 | Elbow Hose Coupling |
3678786 | O-Ring Seal | |
3679139 | O-Ring Seal | |
3682177 | O-Ring Seal | |
3922794 | O-Ring Seal | |
43 | 3088984 | Turbocharger Gasket |
44 | 3095798 | Double End Plain Stud |
45 | 3818824 | Hexagon Flange Nut |
Turbo Model | Application | Turbo Part No. |
Turbo ST50 | NT855 | 3032062 |
ST50 | NT855 | 3522867 |
Turbo H1C | 6BTA180PS | 3528741 |
H1C | 6BT160PS | 3528747 |
H1C | 6T-590 / 6BT-590 / 6BTA-590 | 3522778 |
H1C | 6BTAA 160PS | 3531810 |
H1C | 6BT | 3534285 |
H1C | 4BT | 3537424 |
H1C | 6BTAA 160PS | 3531456 |
H1C | 6BTAA 160PS | 3531047 |
H1C | 6T-590/6BT-590/6BTA-590 180PS | 3528741/3522777 |
Turbo H1E | 6CT | 3525488 |
H1E | 6CTA 240PS | 3528708 |
H1E | 6CTA 242PS | 3528872 |
H1E | 6CT | 3532801 |
H1E | 6BT 8.3L | 3590079 |
H1E | 6CT 240PS,HYUNDAI R290-5 | 3524034 |
H1E | 6CT 211PS | 3528789 |
H1E | 6BTA 240PS | 4050259 |
H1E | 6CTA | 3527107 |
Turbo WH1C | 6BTA 210PS | 3533316 |
WH1C | 6BTA 210PS | 3534932 |
WH1C/TB34 | 6BTA | 470082-5007 |
3104190 4066304 3017318 4921497 3331586 3104324 4089958 3106099 4918858
3096326 3642365 3634664 3800340 3646200 3059651E981 3252100 4919227 3048626
4955229 4025072 3968025 3408591 3406604 3811954 3349860 4081235 2872254
3803519 3929935 3170134 4899831 5287078 4025334 3408608 3930164 3178846
3637870 3968437 3823621 207226 4089320 4955235 4954905 4089968 3977530 3016825 3968991 4086602 207244 4910355 C6204214230 4022866 4089258
4973102 3042619 3175255 5259578 3911321 4921479 4086649 3802677 3046286 178957 3939826 3289235 3640315 C0412021748 3963951 3641960 206587 3975140 5274666 3077035BG50 3636495 3630125 3633046 4066750 4089648 3089765 3332084 3408624 3086055 3408389 3009578 4309095 3033915 3331774 3066498 3631003 4298642 3408562 4089686 4899426 3002834 4101454 3089715 3103946 4101140 5291468 4089996 4955352 4955230 3016794 3177130 4090019 3913433 3022697 3070175 4943979 181461 3376308 4089811 3545479 2866879 3408629 3972266 3067371 3803892 3636014 3963808 3633306 5260246 4955594 4890190 3973061 3024991 3627377 3803503 3408564 4089978 3089173 3802969 3903652 4089543
4089078 3087648 4935094 3801884 3411752 3411289 3802906 4929864 3636448 3803478 2878168 3287099 3411845 4921477 3535704 328333 4891647 4955815 4066546 3802951 4899678 3935530 3176122 3161475
4089202 3802421 C6008631310 3410897
https://engine.en.made-in-china.com/
Shiyan Qinxiang Industry & Trade Co., Ltd.
Add:Haili Industry Park ,Shiyan Economic Development Zone ,Hubei ,China Post Code:442013
engine.en.made-in-china.com