235/55R18 235/60R16 235/60R17
Tubeless
13-14"
Radial Tyre
145-165mm
ECE, DOT
Highway Tread Pattern
Without Inner Tube
Full-size Spare Tire
Non-Spare Tire
155/65r13
Dh05
Yes
All Position
Shandong
20gp Container
Yes
Yes
German Technology
Within 30days
Excellent
158/155K
Standard/Customization
120000
40111000
Doublestar
Yes
315/80R22.5
China
4011120
Product Description
![](https://image.cautop.com/365f3j00pSUGANLsfcgB/Gcc-ECE-Certificate-New-Product-Passenger-Car-Tires-235-55r18-235-60r16-235-60r17-Wholesaler-Price-High-Performance-Car-Tyre.webp)
DOUBLESTAR car tire
Doublestar PCR Quality and Advantages:
As the leader od intelligent tire manufacturing in China, Doublestar is the first company with both TBR and PCR whole process "Industry 4.0" factory in the tore inductry.
![](https://image.cautop.com/365f3j00IsUfwTHEsqre/Gcc-ECE-Certificate-New-Product-Passenger-Car-Tires-235-55r18-235-60r16-235-60r17-Wholesaler-Price-High-Performance-Car-Tyre.webp)
![](https://image.cautop.com/365f3j00ISGYduLFZbgv/Gcc-ECE-Certificate-New-Product-Passenger-Car-Tires-235-55r18-235-60r16-235-60r17-Wholesaler-Price-High-Performance-Car-Tyre.webp)
![](https://image.cautop.com/365f3j00PKYfAWIRgbuv/Gcc-ECE-Certificate-New-Product-Passenger-Car-Tires-235-55r18-235-60r16-235-60r17-Wholesaler-Price-High-Performance-Car-Tyre.webp)
![](https://image.cautop.com/365f3j00PKYfJvLqnozM/Gcc-ECE-Certificate-New-Product-Passenger-Car-Tires-235-55r18-235-60r16-235-60r17-Wholesaler-Price-High-Performance-Car-Tyre.webp)
![](https://image.cautop.com/365f3j00PSRUJFLgZcrM/Gcc-ECE-Certificate-New-Product-Passenger-Car-Tires-235-55r18-235-60r16-235-60r17-Wholesaler-Price-High-Performance-Car-Tyre.webp)
![](https://image.cautop.com/365f3j00iZURwtPWgkuC/Gcc-ECE-Certificate-New-Product-Passenger-Car-Tires-235-55r18-235-60r16-235-60r17-Wholesaler-Price-High-Performance-Car-Tyre.webp)
![](https://image.cautop.com/365f3j00ljGYArDRYcgC/Gcc-ECE-Certificate-New-Product-Passenger-Car-Tires-235-55r18-235-60r16-235-60r17-Wholesaler-Price-High-Performance-Car-Tyre.webp)
Pattern&Sizes:
- Top 500 TBR TYRE Brand in Asia and the biggest share holder of KUMHO since 2019;
- Independent laboratory ;
- Testing standard is 3 times higher than international;
- Strong construction, bearing 3 times refurbishments;
- Mileage for truck tyres can reach 500,000Km and over 250% loading carrying capacity;
- Reliable and top R&D team, the main engineering members are from NEXEN, KUMHO, HANKOOK etc.
As the leader od intelligent tire manufacturing in China, Doublestar is the first company with both TBR and PCR whole process "Industry 4.0" factory in the tore inductry.
![](https://image.cautop.com/365f3j00IsUfwTHEsqre/Gcc-ECE-Certificate-New-Product-Passenger-Car-Tires-235-55r18-235-60r16-235-60r17-Wholesaler-Price-High-Performance-Car-Tyre.webp)
![](https://image.cautop.com/365f3j00ISGYduLFZbgv/Gcc-ECE-Certificate-New-Product-Passenger-Car-Tires-235-55r18-235-60r16-235-60r17-Wholesaler-Price-High-Performance-Car-Tyre.webp)
![](https://image.cautop.com/365f3j00PKYfAWIRgbuv/Gcc-ECE-Certificate-New-Product-Passenger-Car-Tires-235-55r18-235-60r16-235-60r17-Wholesaler-Price-High-Performance-Car-Tyre.webp)
![](https://image.cautop.com/365f3j00PKYfJvLqnozM/Gcc-ECE-Certificate-New-Product-Passenger-Car-Tires-235-55r18-235-60r16-235-60r17-Wholesaler-Price-High-Performance-Car-Tyre.webp)
![](https://image.cautop.com/365f3j00PSRUJFLgZcrM/Gcc-ECE-Certificate-New-Product-Passenger-Car-Tires-235-55r18-235-60r16-235-60r17-Wholesaler-Price-High-Performance-Car-Tyre.webp)
![](https://image.cautop.com/365f3j00iZURwtPWgkuC/Gcc-ECE-Certificate-New-Product-Passenger-Car-Tires-235-55r18-235-60r16-235-60r17-Wholesaler-Price-High-Performance-Car-Tyre.webp)
![](https://image.cautop.com/365f3j00ljGYArDRYcgC/Gcc-ECE-Certificate-New-Product-Passenger-Car-Tires-235-55r18-235-60r16-235-60r17-Wholesaler-Price-High-Performance-Car-Tyre.webp)
![](https://image.cautop.com/365f3j00VsGRdhPnEouv/Gcc-ECE-Certificate-New-Product-Passenger-Car-Tires-235-55r18-235-60r16-235-60r17-Wholesaler-Price-High-Performance-Car-Tyre.webp)
NO. | Inch | Series | EU | Brand | Size | LI/SI | Pattern | 40HQ |
1 | 13 | HP | √ | DOUBLESTAR | 155/65R13 | 73H | DH05 | 2350 |
2 | 13 | HP | DOUBLESTAR | 155/65R13 | 73H | DH05 | 2350 | |
3 | 14 | HP | √ | DOUBLESTAR | 155/65R14 | 75T | DH05 | 2100 |
4 | 14 | HP | DOUBLESTAR | 155/65R14 | 75T | DH05 | 2100 | |
5 | 13 | HP | √ | DOUBLESTAR | 155/70R13 | 75T | DH05 | 2200 |
6 | 13 | HP | DOUBLESTAR | 155/70R13 | 75T | DH05 | 2200 | |
7 | 14 | HP | √ | DOUBLESTAR | 165/60R14 | 79T | DH05 | 1900 |
8 | 14 | HP | DOUBLESTAR | 165/60R14 | 79T | DH05 | 1900 | |
9 | 13 | HP | √ | DOUBLESTAR | 165/65R13 | 77T | DH05 | 2150 |
10 | 13 | HP | DOUBLESTAR | 165/65R13 | 77T | DH05 | 2150 | |
11 | 14 | HP | √ | DOUBLESTAR | 165/65R14 | 79T | DH05 | 1900 |
12 | 14 | HP | DOUBLESTAR | 165/65R14 | 79T | DH05 | 1900 | |
13 | 13 | HP | √ | DOUBLESTAR | 165/70R13 | 79T | DH05 | 2050 |
14 | 13 | HP | DOUBLESTAR | 165/70R13 | 79T | DH05 | 2050 | |
15 | 14 | HP | √ | DOUBLESTAR | 165/70R14 | 81T | DH05 | 1750 |
16 | 14 | HP | DOUBLESTAR | 165/70R14 | 81T | DH05 | 1750 | |
17 | 13 | HP | √ | DOUBLESTAR | 175/60R13 | 77T | DH05 | 1850 |
18 | 13 | HP | DOUBLESTAR | 175/60R13 | 77T | DH05 | 1850 | |
19 | 14 | HP | √ | DOUBLESTAR | 175/65R14 | 82H | DH05 | 1750 |
20 | 14 | HP | √ | DOUBLESTAR | 175/65R14 | 82T | DLA01 | 1750 |
21 | 14 | HP | DOUBLESTAR | 175/65R14 | 82H | DH05 | 1750 | |
22 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 175/65R15 | 88H | DH05 | 1700 |
23 | 15 | HP | DOUBLESTAR | 175/65R15 | 88H | DH05 | 1700 | |
24 | 13 | HP | √ | DOUBLESTAR | 175/70R13 | 82T | DH05 | 1850 |
25 | 13 | HP | DOUBLESTAR | 175/70R13 | 82T | DH05 | 2050 | |
26 | 14 | HP | √ | DOUBLESTAR | 175/70R14 | 84T | DH01 | 1750 |
27 | 14 | HP | √ | DOUBLESTAR | 175/70R14 | 84T | DH05 | 1750 |
28 | 14 | HP | DOUBLESTAR | 175/70R14 | 84T | DH01 | 1750 | |
29 | 14 | HP | DOUBLESTAR | 175/70R14 | 84T | DH05 | 1750 | |
30 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 185/55R15 | 82H | DH05 | 1400 |
31 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 185/55R15 | 82H | DLA01 | 1400 |
32 | 15 | HP | DOUBLESTAR | 185/55R15 | 82H | DH05 | 1400 | |
33 | 14 | HP | √ | DOUBLESTAR | 185/60R14 | 82H | DH01 | 1650 |
34 | 14 | HP | √ | DOUBLESTAR | 185/60R14 | 82H | DH05 | 1650 |
35 | 14 | HP | √ | DOUBLESTAR | 185/60R14 | 82T | DLA01 | 1650 |
36 | 14 | HP | DOUBLESTAR | 185/60R14 | 82H | DH01 | 1650 | |
37 | 14 | HP | DOUBLESTAR | 185/60R14 | 82H | DH05 | 1650 | |
38 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 185/60R15 | 84H | DH01 | 1530 |
39 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 185/60R15 | 88H | DH05 | 1530 |
40 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 185/60R15 | 88H | DLA01 | 1530 |
41 | 15 | HP | DOUBLESTAR | 185/60R15 | 84H | DH01 | 1530 | |
42 | 15 | HP | DOUBLESTAR | 185/60R15 | 84H | DH05 | 1530 | |
43 | 14 | HP | √ | DOUBLESTAR | 185/65R14 | 86H | DH01 | 1650 |
44 | 14 | HP | √ | DOUBLESTAR | 185/65R14 | 86H | DH05 | 1650 |
45 | 14 | HP | √ | DOUBLESTAR | 185/65R14 | 86T | DLA01 | 1650 |
46 | 14 | HP | DOUBLESTAR | 185/65R14 | 86H | DH01 | 1650 | |
47 | 14 | HP | DOUBLESTAR | 185/65R14 | 86H | DH05 | 1650 | |
48 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 185/65R15 | 88H | DH01 | 1320 |
49 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 185/65R15 | 88H | DH05 | 1320 |
50 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 185/65R15 | 88H | DLA01 | 1320 |
51 | 15 | HP | DOUBLESTAR | 185/65R15 | 88H | DH01 | 1320 | |
52 | 13 | HP | DOUBLESTAR | 185/65R15 | 88H | DH05 | 1320 | |
53 | 13 | HP | √ | DOUBLESTAR | 185/70R13 | 86T | DH05 | 1550 |
54 | 13 | HP | DOUBLESTAR | 185/70R13 | 86T | DH05 | 1550 | |
55 | 14 | HP | √ | DOUBLESTAR | 185/70R14 | 88T | DH05 | 1400 |
56 | 14 | HP | DOUBLESTAR | 185/70R14 | 88T | DH05 | 1400 | |
57 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 195/50R15 | 82V | DH01 | 1300 |
58 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 195/50R15 | 86H | DH05 | 1300 |
59 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 195/50R15 | 82V | DH05 | 1300 |
60 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 195/50R15 | 86H | DLA01 | 1300 |
61 | 15 | HP | DOUBLESTAR | 195/50R15 | 82V | DH01 | 1300 | |
62 | 15 | HP | DOUBLESTAR | 195/50R15 | 86H | DH05 | 1300 | |
63 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 195/55R15 | 85V | DH01 | 1250 |
64 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 195/55R15 | 85H | DH05 | 1250 |
65 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 195/55R15 | 85V | DH05 | 1250 |
66 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 195/55R15 | 85H | DLA01 | 1250 |
67 | 15 | HP | DOUBLESTAR | 195/55R15 | 85V | DH01 | 1250 | |
68 | 15 | HP | DOUBLESTAR | 195/55R15 | 85H | DH05 | 1250 | |
69 | 16 | HP | √ | DOUBLESTAR | 195/55R16 | 91H | DLA01 | 1260 |
70 | 14 | HP | √ | DOUBLESTAR | 195/60R14 | 86H | DH05 | 1300 |
71 | 14 | HP | DOUBLESTAR | 195/60R14 | 86H | DH05 | 1300 | |
72 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 195/60R15 | 88H | DH01 | 1200 |
73 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 195/60R15 | 88H | DH05 | 1200 |
74 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 195/60R15 | 88V | DH05 | 1200 |
75 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 195/60R15 | 88H | DLA01 | 1200 |
76 | 15 | HP | DOUBLESTAR | 195/60R15 | 88H | DH01 | 1200 | |
77 | 15 | HP | DOUBLESTAR | 195/60R15 | 88H | DH05 | 1200 | |
78 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 195/65R15 | 91H | DH01 | 1330 |
79 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 195/65R15 | 91H | DH05 | 1330 |
80 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 195/65R15 | 91V | DH05 | 1330 |
81 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 195/65R15 | 91V | DLA01 | 1330 |
82 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 195/65R15 | 91V | DH01 | 1330 |
83 | 15 | HP | DOUBLESTAR | 195/65R15 | 91H | DH01 | 1330 | |
84 | 15 | HP | DOUBLESTAR | 195/65R15 | 91H | DH05 | 1330 | |
85 | 17 | HP | √ | DOUBLESTAR | 205/50R17 | 93V | DLA01 | 1000 |
86 | 16 | HP | √ | DOUBLESTAR | 205/55R16 | 91V | DH01 | 1170 |
87 | 16 | HP | √ | DOUBLESTAR | 205/55R16 | 91H | DH05 | 1170 |
88 | 16 | HP | √ | DOUBLESTAR | 205/55R16 | 91V | DH05 | 1170 |
89 | 16 | HP | √ | DOUBLESTAR | 205/55R16 | 94V | DH02 | 1170 |
90 | 16 | HP | √ | DOUBLESTAR | 205/55R16 | 94V | DLA01 | 1170 |
91 | 16 | HP | DOUBLESTAR | 205/55R16 | 91V | DH01 | 1170 | |
92 | 15 | HP | DOUBLESTAR | 205/55R16 | 91H | DH05 | 1170 | |
93 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 205/60R15 | 91H | DH01 | 1150 |
94 | 15 | HP | √ | DOUBLESTAR | 205/60R15 | 95H | DH05 | 1150 |
![](https://image.cautop.com/365f3j00hKGRACPcAbpB/Gcc-ECE-Certificate-New-Product-Passenger-Car-Tires-235-55r18-235-60r16-235-60r17-Wholesaler-Price-High-Performance-Car-Tyre.webp)
Package & Shipping:
![](https://image.cautop.com/365f3j00hsYRANHMrcgC/Gcc-ECE-Certificate-New-Product-Passenger-Car-Tires-235-55r18-235-60r16-235-60r17-Wholesaler-Price-High-Performance-Car-Tyre.webp)
![](https://image.cautop.com/365f3j00bSGUATDIgqge/Gcc-ECE-Certificate-New-Product-Passenger-Car-Tires-235-55r18-235-60r16-235-60r17-Wholesaler-Price-High-Performance-Car-Tyre.webp)
Contact way:
Name: Emily Xing
Position:Salers manager