2400-35 1800-33 1800-25 2100-35
off The Road Tyre
New
Customized
ISO, DOT, CCC, ECE
Tt
All Season Tire
Black
with High Quality
Available
28-34pr
Nylon
Natural Rubber
New
OTR tyre Off the road tyre Bias tyre
No
2400-35 1800-33 1800-25 2100-35
China
4011
Product Description
OFF THE ROAD TYRES :
Tire characters:
1. Anti-abrasion
2. Excellent safety performance
3. Long working life
4. Driving comfortable tire
5. Low noise, environmentally friendly green tire
6. Low rolling resistance tire
7. ISO, CCC, DOT, GCC
OTR TYRE SIZES LIST :
COMPANY INFORMATION :
Passion Tyre is a leading player in the China tyre industry, which was established by senior insiders.
The founder has been in this industry for over 20 years while worked with global famous tyre group.
Passion Tyre provide products range from Passenger car tyre, Truck and bus tyre, Off the road tyre,
Industrial tyre,Agricultural tyres.
In the past few years, PASSION TYRE has formed an integrated sales network in the domestic and
global markets. 70% of our products are for export to over 100 countries.
OUR TYRE PLANT,WAREHOUSE, ADVANCE EQUIPMENT:
SOLID / FORKLIFT / INDUSTRIAL TYRE CONTAINER LOADING :
TYRE SALES NETWORK :
FAQ
1. Tyres Production capacity---TBR: 6,000,000pcs/Year, PCR:10,000,000pcs/Year, OTR:500,000pcs/Year. Industrial tyres : Two years .
2. Tyres Delivery time---within 15 days for quantity less than 2 containers.
3. Tyres MOQ&Sample--MOQ is 20pcs,mixed different sizes in one container is acceptable.Sample is available.
4. Tyre guarantee------We provide guarantee paper for all tyre.
5. payment term----T/T, L/C, Western Union.
6. Tyres Certificate--- ISO9001,ISO16469,CCC, GCC,ECE R30/R54/R117,DOT certificates
TYRE CONTACT INFORMATION :
Tire characters:
1. Anti-abrasion
2. Excellent safety performance
3. Long working life
4. Driving comfortable tire
5. Low noise, environmentally friendly green tire
6. Low rolling resistance tire
7. ISO, CCC, DOT, GCC
OTR TYRE SIZES LIST :
SIZE | PR | TT/TL | PATTERN | WEIGHT | DEPTH | 40HQ |
KG | MM | |||||
E4 | ||||||
24.00-35 (PORT) | 42 | TL | E4 (B) | 760 | 58 | 24 |
21.00-35 (PORT) | 42 | TL | E4 (B) | 570 | 54 | 30 |
21.00-35 (PORT) | 36 | TL | E4 (B) | 560 | 54 | 30 |
18.00-33 | 36 | TL | E4 (A) | 400 | 54 | 36 |
18.00-33 | 32 | TL | E4 (A) | 386 | 54 | 36 |
18.00-25 | 36 | TL | E4 (A) | 348 | 54 | 51 |
18.00-25 | 32 | TL | E4 (A) | 340 | 54 | 51 |
1800-25 | 40 | TL | E4 (A) | 380 | 54 | 51 |
1200-24 | 24 | TT | E4 | |||
2100-25 (PORT) | 48 | TL | E4 (B) | 420 | 36 | 36 |
1400-24 (PORT) | 36 | TT | E4 (B) | 200 | 49 | 110 |
E3/L3 | ||||||
33.25-29 | 38 | TL | E3/L3(A) | 658 | 42.5 | 18 |
29.5-29 | 32 | TL | E3/L3(A) | 472 | 35 | 24 |
29.5-29 | 28 | TL | E3/L3(A) | 467 | 35 | 24 |
29.5-25 | 32 | TL | E3/L3(A&B) | 416 | 36 | 27 |
29.5-25 | 32 | TT | E3/L3(A&B) | 427 | 36 | 27 |
29.5-25 | 28 | TL | E3/L3(A&B) | 411 | 36 | 27 |
29.5-25 | 28 | TT | E3/L3(A&B) | 428 | 36 | 27 |
26.5-25 | 28 | TL | E3/L3(A&B) | 312 | 36 | 35 |
26.5-25 | 28 | TT | E3/L3(A&B) | 345 | 36 | 35 |
26.5-25 | 24 | TL | E3/L3(A&B) | 304 | 36 | 35 |
26.5-25 | 24 | TT | E3/L3(A&B) | 330 | 36 | 35 |
23.5-25 | 28 | TL | E3/L3(A&B&C) | 220 | 34 | 50 |
23.5-25 | 28 | TT | E3/L3(A&B&C) | 245 | 34 | 50 |
23.5-25 | 24 | TL | E3/L3(A&B&C) | 212 | 34 | 50 |
23.5-25 | 24 | TT | E3/L3(A&B&C) | 234 | 34 | 50 |
23.5-25 | 20 | TL | E3/L3(A&B&C) | 208 | 34 | 50 |
23.5-25 | 20 | TT | E3/L3(A&B&C) | 228 | 34 | 50 |
20.5-25 | 24 | TL | E3/L3(A&B) | 170 | 32 | 74 |
20.5-25 | 24 | TT | E3/L3(A&B) | 182 | 32 | 74 |
20.5-25 | 20 | TL | E3/L3(A&B) | 165 | 32 | 74 |
20.5-25 | 20 | TT | E3/L3(A&B) | 178 | 32 | 74 |
17.5-25 | 24 | TL | E3/L3(A&B) | 120 | 32 | 104 |
17.5-25 | 24 | TT | E3/L3(A&B) | 133 | 32 | 104 |
17.5-25 | 20 | TL | E3/L3(A&B) | 116 | 32 | 104 |
17.5-25 | 20 | TT | E3/L3(A&B) | 130 | 32 | 104 |
17.5-25 | 16 | TL | E3/L3(A&B) | 114 | 32 | 104 |
17.5-25 | 16 | TT | E3/L3(A&B) | 128 | 32 | 104 |
16.00-25 | 36 | TL | E3/L3(A) | 168 | 30 | 80 |
16.00-25 | 36 | TT | E3/L3(A) | 178 | 30 | 80 |
16.00-25 | 32 | TL | E3/L3(A) | 166 | 30 | 80 |
16.00-25 | 32 | TT | E3/L3(A) | 175 | 30 | 80 |
16.00-25 | 28 | TL | E3/L3(A) | 161 | 30 | 80 |
16.00-25 | 28 | TT | E3/L3(A) | 170 | 30 | 80 |
16.00-24 | 28 | TL | E3/L3(A) | 146 | 30 | 88 |
16.00-24 | 28 | TT | E3/L3(A) | 156 | 30 | 88 |
16.00-24 | 24 | TL | E3/L3(A) | 143 | 30 | 88 |
16.00-24 | 24 | TT | E3/L3(A) | 149 | 30 | 88 |
16.00-24 | 20 | TL | E3/L3(A) | 140 | 30 | 88 |
18.00-25 | 40 | TL | E3/L3(A) | 220 | 30 | 57 |
18.00-25 | 36 | TL | E3/L3(A) | 212 | 30 | 57 |
18.00-25 | 36 | TT | E3/L3(A) | 235 | 30 | 57 |
18.00-25 | 32 | TT | E3/L3(A) | 225 | 30 | 57 |
18.00-25 | 32 | TL | E3/L3(A) | 206 | 30 | 57 |
15.5-25 | 20 | TL | E3/L3(A) | 96 | 24.5 | 130 |
15.5-25 | 20 | TT | E3/L3(A) | 103 | 24.5 | 130 |
15.5-25 | 16 | TL | E3/L3(A) | 93 | 24.5 | 130 |
15.5-25 | 16 | TT | E3/L3(A) | 100 | 24.5 | 130 |
14.00-25 | 28 | TL | E3/L3(A) | 114 | 25.5 | 110 |
14.00-25 | 28 | TT | E3/L3(A) | 120 | 25.5 | 110 |
14.00-25 | 24 | TL | E3/L3(A) | 111 | 25.5 | 110 |
14.00-25 | 24 | TT | E3/L3(A) | 117 | 25.5 | 110 |
14.00-25 | 20 | TL | E3/L3(A) | 108 | 25.5 | 110 |
14.00-25 | 20 | TT | E3/L3(A) | 114 | 25.5 | 110 |
14.00-24 | 28 | TL | E3/L3(A) | 110 | 30 | 120 |
1400-24 | 28 | TT | E3/L3(A) | 118 | 25.5 | 120 |
14.00-24 | 24 | TL | E3/L3(A) | 103 | 30 | 120 |
1400-24 | 24 | TT | E3/L3(A) | 114 | 25.5 | 120 |
14.00-24 | 20 | TL | E3/L3(A) | 96 | 30 | 120 |
1400-24 | 20 | TT | E3/L3(A) | 109 | 25.5 | 120 |
1400-24 | 16 | TL | E3/L3(A) | 94 | 25.5 | 120 |
1400-24 | 16 | TT | E3/L3(A) | 105 | 25.5 | 120 |
16/70-20 | 16 | TT | E3/L3(A&B) | 73 | 22 | 140 |
16/70-24 | 16 | TT | E3/L3(A&B) | 84 | 22 | 140 |
23.5/70-16 | 14 | TT | E3/L3(A&B) | 44 | 18.5 | 160 |
20.5/70-16 | 14 | TT | E3/L3(A&B) | 38 | 18.5 | 170 |
1200-16 | 14 | TT | E3/L3(A&B) | 32 | 16 | 260 |
1000-16 | 12 | TT | E3/L3(A&B) | 27.5 | 16 | 300 |
MINING TYRE | ||||||
1400-20 | 18 | TT | AN-378(A) | 86 | 20 | 160 |
1400-24 | 28 | TT | AN-378(B) | 140 | / | 120 |
1400-25 | 32 | TT | AN-378(B) | 145 | 27 | 110 |
1400-25 | 32 | TL | AN-378(B) | 135 | 27 | 110 |
1300-25 | 32 | TT | AN-378(B) | 123 | 27 | 120 |
1300-25 | 32 | TL | AN-378(B) | 116 | 27 | 120 |
SAND TYRE | ||||||
900-16 | 8 | TT | AN-418 | 23 | 10 | 530 |
900-16 | 8 | TL | AN-418 | 20 | 10 | 530 |
900-17 | 18 | TL | AN-428 | 22.5 | 500 | |
1400-20 | 18 | TT | AN-418 | 65 | 10 | 180 |
1400-20 | 18 | TT | AN-428 | 65 | 10 | 180 |
1600-20 | 18 | TT | AN-418 | 90 | 11 | 140 |
1600-20 | 18 | TT | AN-428 | 90 | 11 | 140 |
G2/L2 | ||||||
10.00-20 | 16 | TT | G2/L2 NEW | 49 | 20 | 350 |
11.00-20 | 16 | TT | G2/L2 NEW | 55 | 22 | 285 |
1300-24 | 12 | TT | G2/L2/1 | 77 | 25.5 | 150 |
1300-24 | 12 | TL | G2/L2/1 | 70 | 25.5 | 150 |
1300-24 | 16 | TT | G2/L2/1 | 89 | 25.5 | 150 |
1300-24 | 16 | TL | G2/L2/1 | 79 | 25.5 | 150 |
1400-24 | 16 | TT | G2/L2/1 | 96 | 25.5 | 140 |
1400-24 | 16 | TL | G2/L2/1 | 86 | 25.5 | 140 |
15.5-25 | 12 | TT | G2/L2/2 | 90 | 25.5 | 110 |
15.5-25 | 12 | TL | G2/L2/2 | 78 | 25.5 | 110 |
15.5-25 | 16 | TT | G2/L2/2 | 96 | 25.5 | 110 |
15.5-25 | 16 | TL | G2/L2/2 | 85 | 25.5 | 110 |
17.5-25 | 16 | TT | G2/L2/2 | 117 | 26.5 | 104 |
17.5-25 | 16 | TL | G2/L2/2 | 104 | 26.5 | 104 |
17.5-25 | 20 | TT | G2/L2/2 | 120 | 26.5 | 104 |
17.5-25 | 20 | TL | G2/L2/2 | 106 | 26.5 | 104 |
20.5-25 | 16 | TL | G2/L2/2/3 | 155 | 28.5 | 64 |
20.5-25 | 20 | TL | G2/L2/2/3 | 158 | 28.5 | 64 |
20.5-25 | 24 | TL | G2/L2/2/3 | 160 | 28.5 | 64 |
23.5-25 | 20 | TL | G2/L2/2/3 | 198 | 31.5 | 49 |
23.5-25 | 24 | TL | G2/L2/2/3 | 205 | 31.5 | 49 |
L5S | ||||||
29.5-29 | 40 | TL | L-5S | 824 | 98 | 24 |
29.5-29 | 36 | TL | L-5S | 810 | 98 | 24 |
29.5-25 | 36 | TL | L-5S | 757 | 98 | 26 |
29.5-25 | 32 | TL | L-5S | 750 | 98 | 26 |
26.5-25 | 36 | TL | L-5S | 672 | 87 | 35 |
26.5-25 | 32 | TL | L-5S | 660 | 87 | 35 |
17.5-25 | 24 | TL | L-5S | 253 | 63.5 | 90 |
17.5-25 | 20 | TL | L-5S | 246 | 63.5 | 90 |
18.00-25 | 40 | TL | L-5S | 420 | 78.5 | 50 |
18.00-25 | 36 | TL | L-5S | 415 | 78.5 | 50 |
12.00-24 | 24 | TL | L-5S | 165 | 52 | 166 |
12.00-24 | 20 | TL | L-5S | 160 | 52 | 166 |
L5 | ||||||
29.5-25 | 40 | TL | L-5 | 678 | 95 | 26 |
29.5-25 | 36 | TL | L-5 | 665 | 95 | 26 |
26.5-25 | 32 | TL | L-5 | 550 | 87.5 | 35 |
26.5-25 | 28 | TL | L-5 | 538 | 87.5 | 35 |
23.5-25 | 28 | TL | L-5 | 373 | 78.5 | 46 |
23.5-25 | 24 | TL | L-5 | 362 | 78.5 | 46 |
20.5-25 | 28 | TL | L-5 | 300 | 71 | 55 |
20.5-25 | 24 | TL | L-5 | 295 | 71 | 55 |
Passion Tyre is a leading player in the China tyre industry, which was established by senior insiders.
The founder has been in this industry for over 20 years while worked with global famous tyre group.
Passion Tyre provide products range from Passenger car tyre, Truck and bus tyre, Off the road tyre,
Industrial tyre,Agricultural tyres.
In the past few years, PASSION TYRE has formed an integrated sales network in the domestic and
global markets. 70% of our products are for export to over 100 countries.
OUR TYRE PLANT,WAREHOUSE, ADVANCE EQUIPMENT:
SOLID / FORKLIFT / INDUSTRIAL TYRE CONTAINER LOADING :
TYRE SALES NETWORK :
FAQ
1. Tyres Production capacity---TBR: 6,000,000pcs/Year, PCR:10,000,000pcs/Year, OTR:500,000pcs/Year. Industrial tyres : Two years .
2. Tyres Delivery time---within 15 days for quantity less than 2 containers.
3. Tyres MOQ&Sample--MOQ is 20pcs,mixed different sizes in one container is acceptable.Sample is available.
4. Tyre guarantee------We provide guarantee paper for all tyre.
5. payment term----T/T, L/C, Western Union.
6. Tyres Certificate--- ISO9001,ISO16469,CCC, GCC,ECE R30/R54/R117,DOT certificates
TYRE CONTACT INFORMATION :