205/75R17.5 215/75R17.5 225/75R17.5
If Have Quality Problem Can Make Claim
If Have Quality Problem Can Make Claim
Vacuum Tire
16''- 20''
Radial Tyre
DOT,CCC,ISO,ECE,S-MARK,Reach,Gcc
Transverse Pattern
16PR
Steel Wire
Inner Tube
Non-Customized
New
Tube Tyre
Amberstone
Standard Export Packing
Various sizes and patterns are available
China
4011
Product Description
Tyre tire,Tyre,Tire,Tire with tube.
Brand:Amberstone/Annaite/Guobao
Radial Truck Tyre / Tire, Truck & Bus Radial Tyre / Tire
Quality Certificates: ISO, CCC, DOT, ECE, EMARK, REACH, SONCAP, GCC etc






Brand:Amberstone/Annaite/Guobao
Radial Truck Tyre / Tire, Truck & Bus Radial Tyre / Tire
Quality Certificates: ISO, CCC, DOT, ECE, EMARK, REACH, SONCAP, GCC etc
| Size | Pattern |
| 12.00R24-20PR | 300/303/787 |
| 12.00R24-20PR | 309 |
| 12.00R20-18PR | 100/300/307 |
| 12.00R20-18PR | 306 |
| 12.00R20-18PR | 302 |
| 12.00R20-18PR | 309 |
| 12.00R20-18PR | 386 |
| 12.00R20-18PR | 388 |
| 12.00R20-18PR | 399 |
| 12.00R20-18PR | 358 |
| 12.00R20-18PR | 378 |
| 12.00R20-18PR | 369 |
| 12.00R20-18PR | 379 |
| 12.00R20-18PR | 389 |
| 11.00R22-18PR | 786 |
| 11.00R22-18PR | 785 |
| 11.00R22-18PR | 786 |
| 11.00R22-18PR | 785 |
| 11.00R20-18PR | 300/100/307 |
| 11.00R20-18PR | 302 |
| 11.00R20-18PR | 301 |
| 11.00R20-18PR | 368 |
| 11.00R20-18PR | 388 |
| 11.00R20-18PR | 399 |
| 11.00R20-18PR | 386 |
| 11.00R20-18PR | 306 |
| 11.00R20-18PR | 309 |
| 11.00R20-18PR | 356 |
| 11.00R20-18PR | 358 |
| 11.00R20-18PR | 379 |
| 11.00R20-18PR | 389 |
| 11.00R20-18PR | 389+ |
| 10.00R20-18PR | 300/100 |
| 10.00R20-18PR | 309 |
| 10.00R20-18PR | 302 |
| 10.00R20-18PR | 306 |
| 10.00R20-18PR | 386 |
| 10.00R20-18PR | 755 |
| 10.00R20-18PR | 308 |
| 10.00R20-18PR | 388 |
| 10.00R20-18PR | 399 |
| 10.00R20-18PR | 389+ |
| 9.00R20-16PR | 300 |
| 9.00R20-16PR | 386 |
| 9.00R20-16PR | 309 |
| 8.25R20-16PR | 300 |
| 8.25R20-16PR | 386 |
| 8.25R20-16PR | 379 |
| 8.25R16-16PR | 300 |
| 8.25R16-16PR | 386 |
| 8.25R16-16PR | 306 |
| 8.25R16-16PR | 379 |
| 8.25R16-16PR | 389+ |
| 7.00R16-14PR | 300 |
| 7.00R16-14PR | 386 |
| 7.50R16-16/14PR | 300 |
| 7.50R16-16/14PR | 386 |
| 6.50R16 | 101 |
| 6.50R16 | 300 |
| 13R22.5-18PR | 786 |
| 13R22.5-18PR | 366 |
| 13R22.5-18PR | 700 |
| 13R22.5-18PR | 785 |
| 13R22.5-18PR | AL606 |
| 13R22.5-18PR | 300 |
| 12R22.5-18PR | 766/786/366 |
| 12R22.5-18PR | 755/785 |
| 12R22.5-18PR | 300 |
| 12R22.5-18PR | 302 |
| 12R22.5-18PR | AL606 |
| 12R22.5-18PR | 886 |
| 11R22.5-16PR | 100/600/786/366 |
| 11R22.5-16PR | 785/660 |
| 10R22.5-16 | 366 |
| 9R22.5-16 | 366 |
| 8R22.5-16PR | 366 |
| 11R24.5-16PR | 600/366 |
| 11R24.5-16PR | 660 |
| 295/75R22.5-16PR | 600 |
| 295/75R22.5-16PR | 660 |
| 285/75R24.5-16PR | 600 |
| 285/75R24.5-16PR | 660 |
| 295/80R22.5-16PR | 766/786/366 |
| 295/80R22.5-16PR | 755/785 |
| 315/70R22.5-18PR | 366 |
| 315/70R22.5-18PR | 755 |
| 315/70R22.5-18PR | 785 |
| 315/80R22.5-20PR | 766/786/100/366/668/300 |
| 315/80R22.5-20PR | 700 |
| 315/80R22.5-20PR | 755/785 |
| 315/80R22.5-20PR | AL606 |
| 385/65R22.5-20PR | 396/397 |
| 205/75R17.5 | 785 |
| 205/75R17.5 | 366 |
| 215/75R17.5 | 366 |
| 215/75R17.5 | 785 |
| 225/75R17.5 | 785 |
| 225/75R17.5 | 366 |
| 235/75R17.5 | 785 |
| 235/75R17.5 | 366 |
| 245/70R17.5 | 366 |
| 245/70R17.5 | 785 |
| 225/70R19.5 | 366 |
| 225/70R19.5 | 785 |
| 245/70R19.5 | 366 |
| 245/70R19.5 | 785 |
| 265/70R19.5 | 366 |
| 265/70R19.5 | 785 |
| 285/70R19.5 | 366 |
| 285/70R19.5 | 785 |
| 275/70R22.5 | 366+ |
| 275/70R22.5 | 785 |
| 14.00R20 | AN609 |



























