MN60
1years
1years
Aluminum Alloy
12inch
>2000W
CE
60V
Votol Em-50s (45A) Intelligent Controller
6-8h (110V-220V,5A)
55-65km
55km/H
52kgs
≤25°
F: Disc R: Disc
F: 2.75-18 R: 3.0-17
Red/Black/Grey
HongYI
SKD/CKD
2000x 740 x 1100
China
87112040
Product Description
| Max Speed | 65 kmph |
| Ground clearance | 110 mm |
| Ignition | CDI |
| Front Brakes | Drum |
| Rear Brake | Drum |
| Front tires | 16*3.00/ 3.0-12 |
| Rear tires | 16*3.00/ 3.0-12 |
| Dimensions (mm) | 1670*675*1040 |
| Wheel Base | 1170mm |
| Shock absorber | Hydraulically Damped |
| Payload | 130kg |
| Net Weight | 52kg |
| Packing size | 1450*330*760 |
























