China Car for Family 2024 New Model 570 Long Range PRO New Energy Vehicle
| Supplier | Guangzhou Eagle Electronic Company |
|---|---|
| Price | $ 41400.00 / PCS |
| Availability | In Stock |
| Mini Order: | 10 PCS |
Purchase details
Payments:
Tax:
Tax Included
Returns & Refunds:
Eligible for refunds within 30 days of receiving products.
returns and refunds
Product detail
XP-G9-570LR
Left
5
Automatic
Black/White/Silver
RWD
New
Electromagnetic
Closed
SUV
Electric
XPENG
Standard Shipping Packaging
4891*1937*1680mm
China
8703800090
Product Description
| Car model | XPENG G9 2024 Model 570 Long Range PRO | XPENG G9 2024 Model 570 Long Range MAX | XPENG G9 2024 Model 702 Ultra Long Range PRO | XPENG G9 2024 Model 702 Ultra Long Range MAX |
| Energy type | EV | EV | EV | EV |
| CLTC pure electric cruising range (km) | 570 | 570 | 702 | 702 |
| Fast charging time(h) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Fast charging capacity(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Total motor power (kW) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Total torque of motor (N·m) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Body type | 5-door 5-seater SUV | 5-door 5-seater SUV | 5-door 5-seater SUV | 5-door 5-seater SUV |
| electric motor(Ps) | 313 | 313 | 313 | 313 |
| Size(mm) | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 | 4891*1937*1680 |
| Official 0-100km/h acceleration (s) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Maximum speed (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Curb weight (kg) | 2230 | 2230 | 2205 | 2205 |
| Full load mass (kg) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| Wheelbase(mm) | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
| gearbox | Fixed gear ratio | Fixed gear ratio | Fixed gear ratio | Fixed gear ratio |
XPENG G9 2024 Model 570 Long Range PRO